Artikel vom 14.02.2025
Thema 1
Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker der KW 7
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 27.78 % |
106 - Peace | 23.79 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 14.34 % |
Trump-Team verbannt Nachrichtenagentur AP dauerhaft aus Oval Office
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 49.80 % |
000 - Undefined | 47.26 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.56 % |
Thema 2
Wie die Trump-Regierung Medien mit dem „Golf von Amerika“ erpresst
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 90.54 % |
202 - Democracy | 4.61 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.82 % |
Jetzt reicht’s: Bianca Censori und Kanye West sollen sich getrennt haben
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 73.20 % |
000 - Undefined | 20.41 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.14 % |
Thema 3
Ostdeutscher grüner Unternehmer wählt AfD: „Mir ist die ganze Politik zu unehrlich“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 20.65 % |
000 - Undefined | 16.99 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 11.76 % |
Thema 4
Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker der KW 7
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 40.27 % |
105 - Military: Negative | 27.95 % |
104 - Military: Positive | 9.51 % |
Münchner Sicherheitskonferenz live: Vance irritiert mit kryptischen Aussagen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 20.52 % |
106 - Peace | 12.17 % |
105 - Military: Negative | 11.65 % |
Korruption: Selenskyj gegen Poroschenko – beginnt in der Ukraine der Wahlkampf?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 58.77 % |
201 - Freedom and Human Rights | 25.64 % |
000 - Undefined | 3.27 % |
J.D. Vance in München: „Heute kommt die Bedrohung nicht aus Russland oder China, sondern von innen – aus Europa“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 31.98 % |
601 - National Way of Life: Positive | 31.23 % |
107 - Internationalism: Positive | 8.36 % |
BR24live: MSC 2025 in turbulenten Zeiten des Umbruchs
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 36.87 % |
000 - Undefined | 29.93 % |
202 - Democracy | 14.30 % |
Selenskyj widerspricht Trump: Ukraine führt in München keine Gespräche mit Russland
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 42.81 % |
105 - Military: Negative | 34.78 % |
107 - Internationalism: Positive | 4.79 % |
Macron nach Trump-Putin-Gespräch: „Europa muss die Last der Ukraine tragen“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
108 - European Community/Union: Positive | 25.12 % |
107 - Internationalism: Positive | 23.98 % |
104 - Military: Positive | 22.75 % |
Vance in München: "…dann kann Amerika nichts für euch tun"
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 42.63 % |
105 - Military: Negative | 29.75 % |
104 - Military: Positive | 12.45 % |
Thema 5
Trumps Gegner formieren sich: Selenskyj warnt vor Angriff Putins auf die EU
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 32.04 % |
304 - Political Corruption | 18.11 % |
106 - Peace | 13.48 % |
Bundesrat befürwortet Waffenlieferungen an Ukraine – mit Ausnahme von Ländern mit BSW-Regierung
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 50.35 % |
105 - Military: Negative | 31.79 % |
107 - Internationalism: Positive | 2.98 % |
USAID-Kahlschlag: Regierungen in Osteuropa fordern nun Antworten aus Washington
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 40.57 % |
103 - Anti-Imperialism | 26.83 % |
201 - Freedom and Human Rights | 9.03 % |
Donald Trump und Europa: Größer könnte das Chaos kaum sein
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 37.88 % |
107 - Internationalism: Positive | 17.69 % |
106 - Peace | 13.46 % |
Thema 6
Messerangreifer von Aschaffenburg: Fall von Behördenversagen?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 81.39 % |
608 - Multiculturalism: Negative | 5.81 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 1.73 % |
München-News: Richter entscheidet – Farhad N. muss in U-Haft
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 42.68 % |
000 - Undefined | 21.16 % |
602 - National Way of Life: Negative | 12.23 % |
Thema 7
Auftritt von J.D. Vance in München: Mit der flachen Hand in die Suppe
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 40.26 % |
105 - Military: Negative | 25.88 % |
202 - Democracy | 18.39 % |
Donald Tusk macht auf Trump light – und gibt an, wie viele Waffen Polen in den USA kauft
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 27.24 % |
401 - Free Market Economy | 18.06 % |
106 - Peace | 8.40 % |
Thema 8
Gasspeicher-Krise in Europa spitzt sich zu: „Brauchen noch 350 LNG-Ladungen“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 18.66 % |
408 - Economic Goals | 14.27 % |
411 - Technology and Infrastructure | 10.38 % |
Messerverbotszonen in Berlin: Kreuzberg & Wedding – Diese Straßen sind betroffen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 97.67 % |
000 - Undefined | 0.47 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.34 % |
Kaiserpinguine: Roboter enthüllt deren geheimes Leben
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 49.51 % |
000 - Undefined | 46.21 % |
411 - Technology and Infrastructure | 1.03 % |
Magnetschwebebahn in Nürnberg: Technisch möglich, wenig Nutzen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 96.92 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 0.80 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.25 % |
Thema 9
Einfache Termine für alle: Hausarztversorgung erleichtert
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 43.19 % |
504 - Welfare State Expansion | 27.59 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 5.25 % |
"Zahltag ist jetzt": EU auf dem Weg zur Aufrüstung?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 92.26 % |
105 - Military: Negative | 0.83 % |
107 - Internationalism: Positive | 0.60 % |
Supermarkt: Rabatte über die App – Senioren-Union hat bösen Verdacht
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 24.46 % |
411 - Technology and Infrastructure | 14.90 % |
503 - Equality: Positive | 12.59 % |
Digitale Souveränität: Wie Deutschland in Abhängigkeit gerät
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 31.48 % |
605 - Law and Order: Positive | 11.31 % |
104 - Military: Positive | 9.19 % |
Thema 10
Hofnarr-Skandal: Scholz beleidigt Chialo und zeigt fiesen Charakter
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 57.73 % |
305 - Political Authority | 29.86 % |
000 - Undefined | 2.21 % |
Bundestagswahl in Brandenburg: Wenn AfD und Grüne auf einem Marktplatz aufeinandertreffen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 24.09 % |
602 - National Way of Life: Negative | 22.59 % |
305 - Political Authority | 14.12 % |
USA: Vance liefert skurrilen Auftritt ab – Spezielle Kriegserklärung an Europa
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 55.77 % |
104 - Military: Positive | 25.19 % |
105 - Military: Negative | 3.59 % |
Thema 11
Ärger im Berliner Frauenknast: Transsexuelle Häftlinge müssen zurück ins Männergefängnis
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 76.42 % |
604 - Traditional Morality: Negative | 7.29 % |
605 - Law and Order: Positive | 2.88 % |
Attentäter von München: Abgelehnt, illegal oder legal im Land?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 43.03 % |
605 - Law and Order: Positive | 9.23 % |
201 - Freedom and Human Rights | 6.23 % |
Todesfall Bernhard M: Hat seine Gutmütigkeit den Rentner zum Opfer gemacht?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 53.43 % |
000 - Undefined | 31.55 % |
602 - National Way of Life: Negative | 7.23 % |
Thema 12
Rinder qualvoll verendet: Jetzt will Özdemir gewisse Tiertransporte stoppen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 99.05 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.15 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.08 % |
Falsche Heizkostenabrechnung bei Zehntausenden Berliner Wohnungen? Linke attackiert Großvermieter WBM
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 71.38 % |
605 - Law and Order: Positive | 6.45 % |
401 - Free Market Economy | 5.67 % |
"Recht auf Zukunft": Tausende bei Klima-Demos in Bayern
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 99.22 % |
000 - Undefined | 0.10 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.10 % |
BVG: Verdi droht weiter mit unbefristetem Streik ab März 2025
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 85.62 % |
401 - Free Market Economy | 1.87 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.25 % |
Verdi setzt Warnstreik in Berlin fort – Dieser Betrieb bleibt geschlossen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 98.11 % |
000 - Undefined | 0.18 % |
401 - Free Market Economy | 0.11 % |
Thema 13
Sahra Wagenknecht: Ukraine-Deal von Trump und Putin ist eine „Ohrfeige für die Bundesregierung“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 95.05 % |
104 - Military: Positive | 1.08 % |
106 - Peace | 0.57 % |
Justizskandal: „Sippenhaft“ gegen Milliardärs-Schwester weiterhin in Kraft
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 88.36 % |
000 - Undefined | 3.41 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.47 % |
Thema 14
BR24live: MSC 2025 at a pivotal moment of change
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 63.43 % |
105 - Military: Negative | 12.44 % |
107 - Internationalism: Positive | 6.48 % |
Thema 15
Olaf Scholz im Interview: Kanzler verrät bittersten Moment seiner Amtszeit
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 96.82 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 0.52 % |
505 - Welfare State Limitation | 0.44 % |
Serbien: Studentin lehnt sich gegen Präsident auf – Brodeln erfasst Land
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 56.97 % |
202 - Democracy | 34.15 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.04 % |
Thema 16
Fridays for Future: „Recht auf Zukunft“ – Zehntausende demonstrieren in Berlin
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 99.30 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.21 % |
503 - Equality: Positive | 0.02 % |
Wo ist eigentlich die Klimabewegung hin? „Am Ende geht es immer um Geld“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 83.48 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 3.34 % |
201 - Freedom and Human Rights | 1.66 % |
Ziviler Ungehorsam in Nürnberg? Evangelische Klima-Aktivisten nach eineinhalb Jahren vor Gericht
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 92.29 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 1.06 % |
000 - Undefined | 1.03 % |
Thema 17
Baufinanzierung: Ökonom sieht Anzeichen für sinkende Bauzinsen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
408 - Economic Goals | 37.19 % |
410 - Economic Growth: Positive | 18.89 % |
403 - Market Regulation | 16.63 % |
Baufinanzierung der 1822direkt: Top-Zins fällt unter wichtige Marke
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 31.29 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 21.90 % |
408 - Economic Goals | 11.23 % |
Kredit-Zinsen aktuell: Hier durchbrechen Bauzinsen fast wichtige Marke
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 34.09 % |
408 - Economic Goals | 21.65 % |
401 - Free Market Economy | 9.72 % |
Thema 18
Baufinanzierung: Wichtiger Vorteil – Darum lohnt sich ein Vermittler oft mehr
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 60.66 % |
401 - Free Market Economy | 7.99 % |
408 - Economic Goals | 6.14 % |
Thema 19
St. Gertrauden-Krankenhaus in Berlin schließt Geburtshilfe: Hebamme warnt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 98.33 % |
503 - Equality: Positive | 0.10 % |
504 - Welfare State Expansion | 0.09 % |
Thema 20
Feinstaub-Ursache: Kachelmann sorgt mit Theorie für dicke Luft – Experte kontert
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 93.23 % |
504 - Welfare State Expansion | 2.74 % |
000 - Undefined | 1.01 % |