Artikel vom 15.02.2025
Thema 1
Mann attackiert Passanten in Österreich - 14-Jähriger stirbt
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 76.22 % |
602 - National Way of Life: Negative | 11.53 % |
601 - National Way of Life: Positive | 2.91 % |
München: Mutter & Kind tot: Angehörige melden sich mit emotionaler Botschaft
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 48.72 % |
000 - Undefined | 38.94 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.30 % |
München-News: Mutter und Tochter tot – Scholz mit deutlichen Worten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 41.62 % |
000 - Undefined | 15.43 % |
602 - National Way of Life: Negative | 12.53 % |
FDP-Grande: Früherer Innenminister Gerhart Baum gestorben - bis zuletzt sorgte er sich um die Demokratie
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 77.28 % |
202 - Democracy | 17.77 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.60 % |
Gerhart Baum: FDP-Urgestein ist tot – „Sein kritischer Blick wird fehlen“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 49.20 % |
000 - Undefined | 27.41 % |
305 - Political Authority | 12.36 % |
Scholz nach Anschlag: Attentäter muss abgeschoben werden
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 39.35 % |
000 - Undefined | 33.23 % |
602 - National Way of Life: Negative | 12.68 % |
Thema 2
Münchner Sicherheitskonferenz: Trump-Vertrauter Kellogg patzt – und erntet heftige Reaktion
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 26.29 % |
104 - Military: Positive | 17.84 % |
106 - Peace | 14.10 % |
Münchner Sicherheitskonferenz: Selenskyj bietet Trump die Stirn – mit Stil
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 75.10 % |
000 - Undefined | 5.95 % |
201 - Freedom and Human Rights | 5.94 % |
US-Beauftragter: Europa bei Ukraine-Gesprächen nicht am Tisch
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 47.32 % |
106 - Peace | 36.94 % |
107 - Internationalism: Positive | 2.47 % |
Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker der KW 7
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 39.63 % |
104 - Military: Positive | 17.29 % |
107 - Internationalism: Positive | 12.55 % |
Jens Spahn im Interview: Grüne, Linke und SPD glauben, alle Schwulen wären links
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 90.63 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.44 % |
305 - Political Authority | 1.86 % |
Münchner Sicherheitskonferenz: Trump wiederholt Vorwürfe von Vance ++ Pistorius schießt zurück
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 15.92 % |
000 - Undefined | 15.83 % |
201 - Freedom and Human Rights | 14.02 % |
Thema 3
Münchner Sicherheitskonferenz 2025: Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 21.97 % |
105 - Military: Negative | 16.66 % |
107 - Internationalism: Positive | 15.79 % |
Friedrich Merz: In München ist er schon „Kanzler“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 28.21 % |
305 - Political Authority | 26.76 % |
105 - Military: Negative | 11.91 % |
Jens Spahn über Merkel, Gewalt von Links und restaurierte Glaubwürdigkeit bei Migration: „Wir sind das Original“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 48.38 % |
503 - Equality: Positive | 24.23 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 7.89 % |
Bundestagswahl 2025: Queere Menschen müssen sich vor CDU-Kanzler fürchten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 83.91 % |
604 - Traditional Morality: Negative | 7.45 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 2.29 % |
Münchner Sicherheitskonferenz: Mit einem Wort zeigt Scholz, wie entgeistert er über Vance ist
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 32.14 % |
105 - Military: Negative | 27.66 % |
104 - Military: Positive | 7.47 % |
Sicherheitskonferenz: Vance formuliert spezielle Kriegserklärung an Europa
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 55.73 % |
104 - Military: Positive | 25.19 % |
105 - Military: Negative | 3.59 % |
Thema 4
Chinesischer Experte: „USA verwechseln Macht mit Recht“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 28.97 % |
107 - Internationalism: Positive | 27.67 % |
105 - Military: Negative | 20.16 % |
Was Trump und JD Vance mit der Ukraine vorhaben: Man könnte sie in die EU aufnehmen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 48.66 % |
104 - Military: Positive | 13.22 % |
000 - Undefined | 12.47 % |
Margot Käßmann: Ich wurde als „Teestuben-Pazifistin“ diffamiert
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 44.00 % |
106 - Peace | 39.53 % |
107 - Internationalism: Positive | 1.71 % |
Hausarzt: So sollen neue Gesetze die Versorgung verbessern
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 49.52 % |
504 - Welfare State Expansion | 44.56 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.41 % |
Thema 5
Friedenau: Gericht stellt Verfahren ein - Streit um Fahrradstraße kocht wieder hoch
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 87.16 % |
000 - Undefined | 2.27 % |
605 - Law and Order: Positive | 1.78 % |
Lichtenberg: AfD-Veranstaltung mit Beatrix von Storch im Dong Xuan Center eskaliert
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 26.38 % |
602 - National Way of Life: Negative | 23.68 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 11.71 % |
Berlins spannendster Wahlkreis: Diese linke Ostdeutsche will Lichtenberg vor der AfD retten
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 49.89 % |
000 - Undefined | 26.13 % |
503 - Equality: Positive | 9.79 % |
Thema 6
Tausende demonstrieren in Dresden gegen rechtsextremen Aufmarsch
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
602 - National Way of Life: Negative | 59.03 % |
201 - Freedom and Human Rights | 34.45 % |
202 - Democracy | 1.06 % |
Dresden: Tausende bei Nazi-Aufmarsch – so lief der Gegenprotest
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
602 - National Way of Life: Negative | 66.31 % |
201 - Freedom and Human Rights | 19.06 % |
202 - Democracy | 5.46 % |
Brandbrief vor der Wahl: Streit um Flüchtlingsunterkunft im Westend – Druck auf Berlins Regierenden Wegner wächst
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 55.26 % |
608 - Multiculturalism: Negative | 8.42 % |
000 - Undefined | 6.26 % |
Atomkraft, Strompreise, Bürokratie Ostdeutsche Chemieexpertin zerlegt Wirtschaftspolitik der Ampel
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 41.71 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 26.87 % |
402 - Incentives | 6.32 % |
Thema 7
„Die weiße Rose“ über die Geschwister Scholl wird in Berlin wiederaufgeführt
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 49.46 % |
000 - Undefined | 48.14 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.66 % |
Frankreich: Neuer Horror-Prozess – Arzt missbraucht 299 Kinder und führt Buch
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 34.34 % |
201 - Freedom and Human Rights | 23.73 % |
000 - Undefined | 22.24 % |
Katja Hoyer: „Es gibt keine realistische Möglichkeit, eine wirklich neue Regierung zu wählen“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 66.81 % |
305 - Political Authority | 19.78 % |
000 - Undefined | 3.50 % |
Corona und die Folgen: Warum eine betreute Wohngemeinschaft für meinen Sohn nicht mehr infrage kommt
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 33.77 % |
201 - Freedom and Human Rights | 19.68 % |
000 - Undefined | 15.35 % |
Thema 8
Ukraine: Widerstand gegen Rekrutierungsmaßnahmen in eskaliert
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 34.09 % |
105 - Military: Negative | 29.18 % |
000 - Undefined | 14.03 % |
Vorwurf der Vergewaltigung: Frau zieht Klage gegen Jay-Z und Sean Combs zurück
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 39.17 % |
503 - Equality: Positive | 32.73 % |
000 - Undefined | 7.77 % |
Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker der KW 7
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 32.40 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 11.82 % |
103 - Anti-Imperialism | 11.68 % |
Gaza: Islamisten lassen drei weitere Geiseln frei
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 24.55 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 18.75 % |
000 - Undefined | 4.91 % |
Thema 9
Autozölle, LNG, Inflation in den USA: Kann Europa Trump austricksen?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
407 - Protectionism: Negative | 39.37 % |
406 - Protectionism: Positive | 19.66 % |
401 - Free Market Economy | 7.68 % |
Thema 10
Winter-CSD in Berlin: Tausende auf der Straße – was ihnen Sorge macht
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 68.37 % |
503 - Equality: Positive | 10.80 % |
604 - Traditional Morality: Negative | 6.09 % |
Heizungsgesetz in der Schwebe: Was Eigentümer jetzt wissen müssen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 92.08 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 2.27 % |
411 - Technology and Infrastructure | 0.85 % |
AfD im Dong Xuang Center: Gegenprotest und hitzige Debatte
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
607 - Multiculturalism: Positive | 40.15 % |
608 - Multiculturalism: Negative | 11.98 % |
602 - National Way of Life: Negative | 9.72 % |
Olaf Scholz: Ansage an Trump – „Ukraine muss in Friedensgespräch eingebunden ein“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
107 - Internationalism: Positive | 81.69 % |
106 - Peace | 1.59 % |
104 - Military: Positive | 1.41 % |
U-Bahn: Baustart für den Tunnelabriss in Berlin-Zehlendorf
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 55.22 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 10.32 % |
000 - Undefined | 4.35 % |
Thema 11
Krimineller Wochenrückblick: Brennende Kinderwagen in Niederschöneweide und brennende Autos in Staaken
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 85.75 % |
000 - Undefined | 8.37 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.79 % |
U-Bahn Berlin: Prachtvolle Kathedralen – das waren Berlins erste U-Bahnhöfe
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 96.49 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 0.47 % |
000 - Undefined | 0.24 % |
Thema 12
Plädoyer für das Ende der „Brandmauer“: Warum die Union Mehrheiten mit der AfD nutzen sollte
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 96.60 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.49 % |
608 - Multiculturalism: Negative | 0.31 % |
Soziale Zeitbombe: Warum die Berliner Wohnungsnot im Wahlkampf keine Rolle spielt
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 86.00 % |
608 - Multiculturalism: Negative | 4.37 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.29 % |
Thema 13
Berlin-Treptow: „Müssen Heimat schützen“ – Warum Rekruten im Rathaus ihr Gelöbnis ablegten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 56.07 % |
000 - Undefined | 13.93 % |
602 - National Way of Life: Negative | 6.41 % |
Kurdwin Ayub inszeniert „Weiße Witwe“ an der Volksbühne
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
603 - Traditional Morality: Positive | 48.04 % |
604 - Traditional Morality: Negative | 18.89 % |
503 - Equality: Positive | 14.23 % |
Thema 14
Winter-CSD in Berlin: Das sind die schönsten Bilder
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 59.23 % |
503 - Equality: Positive | 19.01 % |
604 - Traditional Morality: Negative | 3.37 % |
Thema 15
Die Berliner Volksbühne geht mit „Weiße Witwe“ von Kurdwin Ayub zum unkorrekten Widerstand über
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 79.85 % |
000 - Undefined | 12.01 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 2.95 % |
Thema 16
Die Grünen und der neue deutsche Militarismus
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 58.53 % |
000 - Undefined | 14.23 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 9.04 % |