Artikel vom 17.02.2025
Thema 1
Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker vom 17. bis 23. Februar
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 29.09 % |
201 - Freedom and Human Rights | 18.52 % |
102 - Foreign Special Relationships: Negative | 10.52 % |
Augsburger Gefährder per Charterflug in den Irak abgeschoben
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 49.42 % |
602 - National Way of Life: Negative | 21.30 % |
601 - National Way of Life: Positive | 14.02 % |
US-Doku über deutsche Staatsanwälte: Sie lachen über Bürger, deren Wohnungen wegen Online-Posts durchsucht werden
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 62.24 % |
605 - Law and Order: Positive | 21.58 % |
000 - Undefined | 6.01 % |
Ermittler: Attentäter von Villach radikalisierte sich auf TikTok
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 54.46 % |
503 - Equality: Positive | 17.09 % |
601 - National Way of Life: Positive | 7.66 % |
Thema 2
Tragische Ohnmacht der Europäer: Sie wollen viel, können aber nur wenig tun
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 21.14 % |
202 - Democracy | 20.91 % |
107 - Internationalism: Positive | 16.78 % |
Ukraine: Wird Deutschland einen Kriegsdienstverweigerer in seine Heimat ausliefern?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 79.17 % |
105 - Military: Negative | 11.35 % |
000 - Undefined | 1.60 % |
Basisdemokratischer Widerstand in Serbien: „Vostani Serbije!“ – „Steh auf, Serbien!“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 49.71 % |
201 - Freedom and Human Rights | 17.84 % |
000 - Undefined | 16.62 % |
Thema 3
Berlinale 2025: Überforderung als Normalzustand: „Heldin“ mit Leonie Benesch
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 97.22 % |
504 - Welfare State Expansion | 0.46 % |
000 - Undefined | 0.10 % |
ARD-Wahlarena heute mit AfD: Raus aus den TV-Shows, Frau Weidel!
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 98.06 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.45 % |
305 - Political Authority | 0.39 % |
ARD-Wahlarena: Scharfe Kritik nach Quadrell – muss das wirklich sein?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 64.56 % |
000 - Undefined | 33.39 % |
305 - Political Authority | 0.34 % |
Ukraine-Krieg: Europa kann Trump nur auf eine Art Grenzen setzen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
107 - Internationalism: Positive | 47.63 % |
106 - Peace | 24.61 % |
108 - European Community/Union: Positive | 5.40 % |
Thema 4
Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker vom 17. bis 23. Februar
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 33.35 % |
105 - Military: Negative | 21.31 % |
107 - Internationalism: Positive | 13.27 % |
Staatschefs wollen in Paris Ukraine-Kurs der EU abstecken
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 63.48 % |
107 - Internationalism: Positive | 10.71 % |
105 - Military: Negative | 6.80 % |
Thema 5
Eklat auf der Berlinale – Staatsschutz ermittelt gegen Regisseur
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 29.21 % |
503 - Equality: Positive | 17.37 % |
105 - Military: Negative | 8.22 % |
Thema 6
Baerbocks Rüstungspläne: Trump fordert, Deutschland gehorcht
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 41.85 % |
407 - Protectionism: Negative | 21.55 % |
406 - Protectionism: Positive | 8.61 % |
"Höchst unangemessen": Scholz bremst Friedenstruppen-Debatte
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 35.60 % |
107 - Internationalism: Positive | 26.68 % |
104 - Military: Positive | 15.13 % |
Peking verteidigt Gaskäufe aus Russland: „Welches andere Land kann uns mit so viel Gas versorgen?“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 21.37 % |
105 - Military: Negative | 17.88 % |
000 - Undefined | 14.76 % |
Ukraine-Gipfel in Paris: Europa sucht Antwort auf Donald Trumps Alleingang
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 70.77 % |
107 - Internationalism: Positive | 7.43 % |
105 - Military: Negative | 4.51 % |
Baerbock verplappert sich: Nach der Wahl Milliarden für Ukraine
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 71.40 % |
107 - Internationalism: Positive | 8.24 % |
106 - Peace | 2.68 % |
Erster Gipfel zwischen USA und Russland schon morgen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
107 - Internationalism: Positive | 34.39 % |
106 - Peace | 27.52 % |
105 - Military: Negative | 13.57 % |
Thema 7
U18-Wahl: FDP unter vier Prozent, SPD legt zu – so stimmen Jugendliche ab
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 39.23 % |
706 - Non-economic Demographic Groups | 19.50 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.89 % |
Gegen russischen Einfluss: Berlins Verfassungsschutz baut Spionageabwehr um
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 25.31 % |
602 - National Way of Life: Negative | 22.33 % |
202 - Democracy | 17.05 % |
Koalitionsverhandlungen – was ist das? Wie nach der Wahl eine Regierung entsteht
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 94.79 % |
000 - Undefined | 2.67 % |
305 - Political Authority | 0.20 % |
U18-Wahl: Bei Kindern und Jugendlichen liegt eine Partei deutlich vorne
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 52.45 % |
706 - Non-economic Demographic Groups | 13.13 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.88 % |
U18-Wahl in Bayern: CSU vorn, AfD und Linke knapp dahinter
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 36.79 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 26.30 % |
706 - Non-economic Demographic Groups | 8.39 % |
Thema 8
Wahlkampf im Märkischen Viertel: „Ich habe hier eine Grube, die sucht noch einen Investor!“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 12.57 % |
411 - Technology and Infrastructure | 12.40 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 7.64 % |
Kohleausstieg: Letztes Großkraftwerk in Bayern hört jetzt auf
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 65.50 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 30.47 % |
000 - Undefined | 0.17 % |
Flut-Helfer packen in Nordendorfer Schule an weil Bürokratie Flut-Fördermittel ausbremst
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
506 - Education Expansion | 42.61 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 16.48 % |
411 - Technology and Infrastructure | 15.21 % |
Thema 9
Nach Anschlag in München: Gedenkgottesdienst in der Frauenkirche
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
606 - Civic Mindedness: Positive | 32.69 % |
602 - National Way of Life: Negative | 23.93 % |
503 - Equality: Positive | 8.76 % |
Rücksichtslose Rüpel rollen durch die Straßen von Berlin: Weg mit den E-Scootern der Schande!
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 92.97 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 2.28 % |
411 - Technology and Infrastructure | 1.68 % |
Thema 10
Wahlkampf in Lichtenberg: Plakate zerstört, Beleidigungen, Gewaltandrohung – CDU fühlt sich von Linken drangsaliert
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 34.05 % |
305 - Political Authority | 24.39 % |
602 - National Way of Life: Negative | 10.43 % |
Die neue S-Bahn-Strecke für Berlin: Darum müssen dort jetzt die Alten ‘ran
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 68.72 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 13.37 % |
000 - Undefined | 5.56 % |
Thema 11
Recherche: Krimineller zockt Mieter und Vermieter ab – so schützen Sie sich davor
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 96.79 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.48 % |
000 - Undefined | 0.38 % |
Michael Schumacher: Familie legt Berufung im Erpressungsprozess ein
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 97.66 % |
000 - Undefined | 0.41 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.33 % |
"Salatbar-Ideologie": Wie sich Islamisten im Netz radikalisieren
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 74.88 % |
602 - National Way of Life: Negative | 10.41 % |
000 - Undefined | 2.95 % |
Störaktion bei Sprengung: AKW-Betreiber wartet auf Schadenersatz
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 26.25 % |
605 - Law and Order: Positive | 24.13 % |
000 - Undefined | 19.61 % |
Thema 12
FDP warnt: Mit einem Trick bleibt Scholz Kanzler – so stehen die Chancen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 48.83 % |
202 - Democracy | 21.75 % |
000 - Undefined | 20.82 % |
Wieder Streik bei der BVG: Diesmal stehen Bahnen und Busse 48 Stunden lang still
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 94.02 % |
405 - Corporatism/ Mixed Economy | 0.86 % |
702 - Labour Groups: Negative | 0.41 % |
Markus Söder irritiert mit Trump-Getöse: Sylt und Helgoland bayerisch?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
602 - National Way of Life: Negative | 52.06 % |
601 - National Way of Life: Positive | 21.45 % |
301 - Federalism | 6.42 % |
Thema 13
BVG-Streik in Berlin: Nicht überraschend und dennoch unnötig
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 33.80 % |
701 - Labour Groups: Positive | 18.96 % |
504 - Welfare State Expansion | 12.93 % |
Wohnkrise in Berlin: „Umbau statt Neubau“ – Volksinitiative stößt bei Senat auf Skepsis
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 79.98 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 9.01 % |
411 - Technology and Infrastructure | 1.13 % |
Drogenhandel und Gewalt: Das sind Berlins kriminellste Parks
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 96.07 % |
000 - Undefined | 0.97 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.59 % |
Berlin: Sexualisierte Gewalt an Frauen - Ein Bezirk benennt „Mutter aller Verbrechen“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 43.68 % |
000 - Undefined | 32.21 % |
201 - Freedom and Human Rights | 2.81 % |
Tempelhofer Feld Berlin: Pläne von Scholz und Merz stoßen auf scharfe Kritik
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 22.75 % |
000 - Undefined | 15.64 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 7.45 % |
Thema 14
U8 unterbrochen – und eine Berliner Mutter am Rande des Nervenzusammenbruchs
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 57.88 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 16.07 % |
000 - Undefined | 13.03 % |
Frankreich: Arzt mit „eisigem Blick“ soll 299 Kinder missbraucht haben
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 34.43 % |
000 - Undefined | 24.11 % |
201 - Freedom and Human Rights | 22.42 % |
Thema 15
Gericht stoppt Abriss der Westtribüne im Jahn-Sportpark: Artenschutz im Fokus
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 93.64 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 3.25 % |
411 - Technology and Infrastructure | 0.68 % |
Thema 16
So will der Berliner Verfassungsschutz gegen Fake-News vorgehen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 90.04 % |
602 - National Way of Life: Negative | 4.29 % |
605 - Law and Order: Positive | 1.88 % |
Thema 17
Pöbeleien gegen Trump nach J.D.-Vance-Rede in München: Dieser Anti-Amerikanismus ist gefährlich
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
107 - Internationalism: Positive | 28.18 % |
201 - Freedom and Human Rights | 17.69 % |
109 - Internationalism: Negative | 11.65 % |
Thema 18
Respekt vor den Wählern, bitte! Das Phrasendreschen im Wahlkampf muss aufhören
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 51.31 % |
305 - Political Authority | 28.19 % |
601 - National Way of Life: Positive | 4.36 % |
Pegah Ferydoni über Berlin: Friedrichshain am Wochenende? Ohne mich!
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 32.55 % |
502 - Culture: Positive | 26.46 % |
000 - Undefined | 24.06 % |