Artikel vom 21.02.2025
Thema 1
Elon Musk: Kommando schmeißt treue Trump-Fans raus – Peinliche Atom-Panne
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 27.26 % |
000 - Undefined | 14.26 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 7.02 % |
Erich Vad über die Ukraine: Deutschland könnte erleichtert über Trumps und Putins Annäherung sein
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 59.76 % |
107 - Internationalism: Positive | 11.47 % |
105 - Military: Negative | 5.76 % |
Rätsel um Lost Place in Berlin - Warum rettet niemand diese Ruine?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 99.16 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.18 % |
000 - Undefined | 0.07 % |
JD Vance: Trump-Vize sendet verlogene Botschaft über US-Soldaten in Deutschland
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 50.86 % |
105 - Military: Negative | 28.42 % |
201 - Freedom and Human Rights | 5.54 % |
Thema 2
Auslandsdeutsche: Könnten ihre Wahlprobleme die Bundestagswahl entscheidend beeinflussen?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 38.11 % |
602 - National Way of Life: Negative | 17.36 % |
203 - Constitutionalism: Positive | 14.49 % |
Bundeswehr: Wird der Milliarden-Deal mit Rheinmetall teurer als gedacht?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 42.00 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 15.03 % |
304 - Political Corruption | 8.50 % |
Pünktlichkeit der BVG: Neue Zahlen zeigen, welche Linien schneller geworden sind
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 92.51 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 2.92 % |
605 - Law and Order: Positive | 0.58 % |
Privatkredit: Zinsen, Tilgung und mehr – wichtige Hinweise für Kreditnehmer
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 36.60 % |
408 - Economic Goals | 17.75 % |
402 - Incentives | 4.82 % |
Baufinanzierung: Branchenkenner geben Empfehlung zu Zinsbindung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 32.40 % |
408 - Economic Goals | 18.29 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 13.36 % |
Betrug bei Elektroautos? Italien ermittelt gegen VW – jetzt äußert sich der Konzern
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 42.80 % |
403 - Market Regulation | 40.88 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 3.44 % |
Verdi ruft an zwei großen Flughäfen zu Warnstreiks auf
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 82.99 % |
504 - Welfare State Expansion | 5.42 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.76 % |
Landshut goes MVV: Münchner Verkehrsverbund wächst weiter
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 83.24 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 3.61 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 1.33 % |
Dr. Klein: KfW bis Umschuldung – wichtige Hinweise zur Baufinanzierung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 55.12 % |
408 - Economic Goals | 10.68 % |
401 - Free Market Economy | 5.52 % |
#Faktenfuchs: Behauptungen zur Bundestagswahl 2025 im Check
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 79.10 % |
000 - Undefined | 9.98 % |
602 - National Way of Life: Negative | 5.48 % |
Prorussische Hacker bekennen sich zu Angriffen auf Behörden
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 43.90 % |
000 - Undefined | 38.05 % |
602 - National Way of Life: Negative | 5.14 % |
Exklusiv: Millionen von Euro – so viel Miete können Berliner mit der Linken sparen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 71.32 % |
401 - Free Market Economy | 12.13 % |
000 - Undefined | 2.52 % |
Bundestagswahl 2025: Wie TikTok und X rechte Narrative pushen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 31.91 % |
000 - Undefined | 28.64 % |
602 - National Way of Life: Negative | 6.14 % |
Thema 3
Deutscher Leopard-Panzer bekommt Update – mit beeindruckender Durchschlagskraft
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 84.86 % |
000 - Undefined | 3.74 % |
105 - Military: Negative | 2.80 % |
Elektroflugzeugbauer Lilium meldet zum zweiten Mal Insolvenz an
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 65.23 % |
410 - Economic Growth: Positive | 12.18 % |
408 - Economic Goals | 3.48 % |
Lilium: Flugtaxi-Start-up meldet zum zweiten Mal Insolvenz an
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 53.41 % |
000 - Undefined | 22.92 % |
410 - Economic Growth: Positive | 4.21 % |
Thema 4
Werner Patzelt im Interview: Mit den Vernünftigen in der AfD eine Brücke bauen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 94.78 % |
201 - Freedom and Human Rights | 1.13 % |
305 - Political Authority | 0.96 % |
G20-Treffen: Südafrika vermittelt zwischen Ukraine und Russland – USA isoliert
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
107 - Internationalism: Positive | 48.13 % |
103 - Anti-Imperialism | 4.85 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 3.47 % |
Berlin hat keine Lust auf Trump: „Europa muss auf eigenen Füßen stehen“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 30.76 % |
108 - European Community/Union: Positive | 30.02 % |
106 - Peace | 18.53 % |
Grünen-Wahlkampf in Berlin: „Hätte ein riesiges Problem damit, wenn Merz Netanjahu hofiert“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 19.99 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 14.86 % |
202 - Democracy | 11.75 % |
Kürzungen der Berliner Bildungsverwaltung: „Drei Jahre Aufbau kommen in den Müll!“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
506 - Education Expansion | 28.95 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 14.70 % |
504 - Welfare State Expansion | 11.74 % |
Friedrich Merz teilt in Berlin gegen AfD aus: „Ich gebe die Seele der CDU nicht preis“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 32.02 % |
305 - Political Authority | 25.38 % |
000 - Undefined | 21.01 % |
Thema 5
Syrien: Wie die neuen Machthaber und die Türkei die Kurdenfrage lösen wollen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 32.57 % |
106 - Peace | 13.96 % |
103 - Anti-Imperialism | 6.52 % |
Berlin: Anschlag geplant? 18-jähriger Tschetschene am BER festgenommen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 57.30 % |
602 - National Way of Life: Negative | 27.75 % |
000 - Undefined | 5.30 % |
Geplanter Anschlag in Berlin: Polizist nimmt jungen Russen fest
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 50.87 % |
000 - Undefined | 35.65 % |
602 - National Way of Life: Negative | 6.29 % |
Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker der KW 8
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 21.95 % |
201 - Freedom and Human Rights | 15.50 % |
105 - Military: Negative | 14.22 % |
Islamistischer Anschlag auf israelische Botschaft verhindert?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 61.97 % |
105 - Military: Negative | 11.91 % |
000 - Undefined | 6.27 % |
Thema 6
Temu: Wie der chinesische Onlinehändler bei der Steuer trickst
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 90.95 % |
000 - Undefined | 1.44 % |
601 - National Way of Life: Positive | 0.88 % |
Putin: Masala mit düsterer Prognose – „Dann haben wir den nächsten Krieg“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 37.98 % |
105 - Military: Negative | 35.40 % |
103 - Anti-Imperialism | 3.32 % |
Bundestagswahl 2025: Markus Söder posiert in Elvis-Kostüm – Stimmenfang in Franken?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 18.30 % |
601 - National Way of Life: Positive | 12.81 % |
000 - Undefined | 12.76 % |
Berlin: Erster Probeunterricht fürs Gymnasium – Schülerin Gina berichtet von ihrer Erfahrung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
506 - Education Expansion | 62.81 % |
000 - Undefined | 13.27 % |
502 - Culture: Positive | 2.19 % |
„Kolonie 10“ in Berlin-Mitte: Gericht stoppt Abriss des Kulturhofs wegen Spatzenpopulation
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 41.87 % |
401 - Free Market Economy | 8.88 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 5.68 % |
Berlins Wahlkämpfer geben jetzt alles: Szenen aus dem Schlussspurt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 73.69 % |
000 - Undefined | 18.49 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.02 % |
Thema 7
Eklat: Französischer Rechtspolitiker cancelt Auftritt in Washington wegen Hitlergruß-Geste
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
602 - National Way of Life: Negative | 66.16 % |
201 - Freedom and Human Rights | 14.09 % |
000 - Undefined | 5.43 % |
ARD: Serie „Families Like Ours - Nur mit Euch” startet
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 19.59 % |
601 - National Way of Life: Positive | 14.15 % |
602 - National Way of Life: Negative | 13.81 % |
Thema 8
Weißer Wasserstoff: Studie zeigt Hotspots auf
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 51.91 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 35.72 % |
411 - Technology and Infrastructure | 2.04 % |
Studie wirft Fragen auf: Hat Deutschland kein Problem mit kriminellen Migranten?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 92.69 % |
608 - Multiculturalism: Negative | 2.51 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 1.16 % |
Wer echte Meinungsfreiheit will, muss sie allen zusichern - ein Kommentar
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 96.36 % |
105 - Military: Negative | 1.02 % |
202 - Democracy | 0.40 % |
Künstliche Intelligenz vs. Urheberschutz: Wo KI den Menschen nicht ersetzen kann
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
401 - Free Market Economy | 33.10 % |
411 - Technology and Infrastructure | 10.02 % |
000 - Undefined | 8.02 % |
Vitamin D: Mangel beim Kind? Eltern sollten auf diese Symptome achten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 29.51 % |
000 - Undefined | 20.42 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 10.48 % |
Thema 9
Wunder von Berlin: Es war kein Problem, einen Termin im Bürgeramt zu bekommen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 77.91 % |
000 - Undefined | 2.57 % |
411 - Technology and Infrastructure | 1.27 % |
Bundestagswahl: Deutschland als stabile Demokratie – das war einmal
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 81.11 % |
305 - Political Authority | 7.10 % |
602 - National Way of Life: Negative | 4.08 % |
Mein Berliner Arbeitsweg am Streiktag: Wie ein gestresster Autofahrer aggressiv wurde – Kommentar
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 49.38 % |
411 - Technology and Infrastructure | 19.43 % |
000 - Undefined | 17.41 % |
Was ist eine Frau? Mit dem Selbstbestimmungsgesetz „ist die Kategorie Geschlecht vollkommen beliebig geworden“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 96.35 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 1.00 % |
401 - Free Market Economy | 0.46 % |
Musk und Trump drohen US-Notenbank: Gefahr für FED und EZB?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
401 - Free Market Economy | 39.43 % |
201 - Freedom and Human Rights | 14.85 % |
408 - Economic Goals | 5.55 % |
Trumps Medienstrategie: Was sollten wir daraus lernen?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 97.14 % |
202 - Democracy | 1.34 % |
000 - Undefined | 0.30 % |