Artikel vom 23.02.2025
Wohlfahrt und Lebensqualität
Fake News von Jan Böhmermann: So manipuliert er in der New York Times die Geschichte
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 81.01 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 2.82 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.71 % |
Astrophysiker Harald Lesch: "Es kommen wirklich harte Zeiten"
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 49.44 % |
305 - Political Authority | 8.86 % |
104 - Military: Positive | 6.89 % |
Minijob: Für wen lohnt sich das?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 54.47 % |
701 - Labour Groups: Positive | 35.04 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 0.82 % |
Japan: Rentner gehen freiwillig ins Gefängnis – „wechseln ihre Windeln“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 30.94 % |
201 - Freedom and Human Rights | 23.32 % |
605 - Law and Order: Positive | 6.32 % |
Bundestagswahl: Überraschung bei den jungen Wählern – Eine Partei klar vorne
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 46.91 % |
706 - Non-economic Demographic Groups | 17.34 % |
305 - Political Authority | 4.93 % |
Türkei-Urlaub: Auswärtiges Amt warnt vor unsichtbarer Gefahr
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 24.55 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 18.79 % |
000 - Undefined | 17.11 % |
Gesellschaftsgefüge
Heinz Bude: „Es existiert ein unglaublich großer Wunsch, gekränkt zu sein“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 72.75 % |
602 - National Way of Life: Negative | 6.64 % |
305 - Political Authority | 3.65 % |
Die vielleicht beste Methode im Umgang mit Straftätern: Nicht nur bestrafen – Kommentar
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 94.19 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.71 % |
202 - Democracy | 0.39 % |
Ein politischer Weckruf: Das darf keine Alternative für Deutschland sein!
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
602 - National Way of Life: Negative | 18.80 % |
103 - Anti-Imperialism | 18.59 % |
000 - Undefined | 14.19 % |
Kommentar: Die Linke feiert Comeback, Gregor Gysi und Heidi Reichinnek gehört die Zukunft
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 44.34 % |
602 - National Way of Life: Negative | 22.56 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 15.44 % |
Gescheiterte Migration: Warum nimmt Deutschland zu wenige Fachkräfte auf?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 50.01 % |
602 - National Way of Life: Negative | 19.21 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 14.50 % |
Nur 41.200 Akademiker aufgenommen: Wie unfähig kann der Staat eigentlich sein?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 94.39 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.20 % |
608 - Multiculturalism: Negative | 0.95 % |
Bundestagswahl: Polarisierte Erstwähler in der Wahlanalyse -
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 46.04 % |
305 - Political Authority | 16.60 % |
602 - National Way of Life: Negative | 14.66 % |
Angriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin: Das ist über den Täter bekannt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
602 - National Way of Life: Negative | 27.85 % |
605 - Law and Order: Positive | 17.14 % |
601 - National Way of Life: Positive | 14.16 % |
Holocaust-Mahnmal: Er kam mit dem Zug nach Berlin, um „Juden zu töten“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
602 - National Way of Life: Negative | 46.30 % |
000 - Undefined | 23.62 % |
605 - Law and Order: Positive | 12.43 % |
Freiheit und Demokratie
Es hatte sich zu Ende gelacht: „Nelken in Aspik“ – Revision einer heftig misslungenen DDR-Komödie
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 45.22 % |
000 - Undefined | 37.38 % |
602 - National Way of Life: Negative | 4.67 % |
US-Richter können Donald Trump nerven, aber ihn nicht stoppen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 97.09 % |
201 - Freedom and Human Rights | 0.60 % |
000 - Undefined | 0.24 % |
#Faktenfuchs: Behauptungen zur Bundestagswahl 2025 im Check
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 46.29 % |
000 - Undefined | 31.51 % |
602 - National Way of Life: Negative | 10.91 % |
#Faktenfuchs: Videos mit gefälschten Stimmzetteln aus Leipzig
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 49.92 % |
000 - Undefined | 23.76 % |
602 - National Way of Life: Negative | 12.80 % |
ARD zeigt dänische Serie zur Klimakrise
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 22.12 % |
602 - National Way of Life: Negative | 15.35 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 12.18 % |
Eine Ukrainerin über das Ankommen in Berlin – „Ich war depressiv“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 64.23 % |
503 - Equality: Positive | 8.85 % |
000 - Undefined | 8.36 % |
Bundestagswahl 2025: So ist die Stimmung auf der Grünen-Wahlparty in Berlin
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 89.58 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.28 % |
305 - Political Authority | 1.68 % |
Nach Bundestagswahl: Demo vor CDU-Geschäftsstelle in Berlin
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 64.19 % |
602 - National Way of Life: Negative | 24.46 % |
601 - National Way of Life: Positive | 2.67 % |
Bundestagswahl 2025: Erst- und Zweitstimme – Worauf muss ich heute achten?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 55.49 % |
000 - Undefined | 37.00 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.90 % |
Bundestagswahl 2025: Wer hat heute das Wahlrecht – und wer darf nicht wählen?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 64.10 % |
602 - National Way of Life: Negative | 12.50 % |
000 - Undefined | 11.07 % |
Volt & Co. bei Bundestagswahl: Ist eine Stimme an Kleinparteien verschwendet?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 57.83 % |
305 - Political Authority | 35.07 % |
000 - Undefined | 1.69 % |
Bundestagswahl 2025: Briefwahl noch heute? So geht es
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 48.11 % |
000 - Undefined | 37.03 % |
602 - National Way of Life: Negative | 6.55 % |
Bundestagswahl 2025 heute: Fünfprozenthürde einfach erklärt – Worauf muss ich achten?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 79.49 % |
000 - Undefined | 16.56 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.77 % |
Bundestagswahl 2025: Gewinnt die AfD bei den jungen Wählern?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 52.29 % |
000 - Undefined | 19.69 % |
305 - Political Authority | 7.85 % |
Österreich: Ampel-Koalition wird dem Land guttun
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 95.03 % |
305 - Political Authority | 2.03 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.74 % |
Türkei: Mesut Özil bekommt neuen Posten in Erdoğan-Partei
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 99.16 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.08 % |
305 - Political Authority | 0.07 % |
Politisches System
Das Establishment kriegt eine letzte Patrone: Aber außer der Union hat das nur die AfD kapiert
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 97.41 % |
202 - Democracy | 0.65 % |
000 - Undefined | 0.20 % |
Im Osten der Republik dominiert die AfD mehr als deutlich
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 74.62 % |
202 - Democracy | 8.97 % |
000 - Undefined | 7.72 % |
Kommentar zum Wahlergebnis: Berlin ist weder schwarz noch grün, sondern links
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 92.00 % |
000 - Undefined | 2.82 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.06 % |
Lindner-Rücktritt nach Wahl-Zitterpartie bei der FDP: „Wir zahlen einen hohen Preis“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 45.60 % |
202 - Democracy | 44.13 % |
000 - Undefined | 3.98 % |
Robert Habeck verliert sein Direktmandat an die CDU
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 51.42 % |
000 - Undefined | 18.62 % |
202 - Democracy | 18.62 % |
Ball der Berliner Wirtschaft: „Diese Wahl ist die letzte Chance der CDU“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 22.82 % |
502 - Culture: Positive | 20.37 % |
701 - Labour Groups: Positive | 16.89 % |
Friedrich Merz: Vermögen, Familie, Größe – Infos zum voraussichtlichen Kanzler
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 33.95 % |
503 - Equality: Positive | 10.96 % |
000 - Undefined | 10.82 % |
Markus Söder: Döner, Tochter, Alter & Friedrich Merz – CSU-Chef im Steckbrief
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 51.29 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 8.84 % |
202 - Democracy | 6.21 % |
Olaf Scholz: Herkunft, Beruf, Familie – Der SPD-Kanzler im Steckbrief
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 28.52 % |
201 - Freedom and Human Rights | 12.11 % |
401 - Free Market Economy | 10.87 % |
Bundestagswahl: „Die Linke lebt“ – Wie eine Partei von den Toten auferstand
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 44.00 % |
706 - Non-economic Demographic Groups | 10.21 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 8.28 % |
Bundestagswahl: Friedrich Merz hat gewonnen – doch ein wichtiges Ziel verfehlt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 40.70 % |
108 - European Community/Union: Positive | 20.66 % |
000 - Undefined | 11.82 % |
SPD: Gespenstische Stille bei Kanzler-Partei – Was das Ergebnis für Scholz bedeutet
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 88.08 % |
000 - Undefined | 4.89 % |
202 - Democracy | 0.59 % |
AfD stark bei Bundestagswahl: Weidel richtet unverhohlene Drohung an Merz
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 46.72 % |
601 - National Way of Life: Positive | 24.08 % |
202 - Democracy | 11.35 % |
Grüne: Robert Habeck schneidet schlechter ab als Annalena Baerbock
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 22.21 % |
602 - National Way of Life: Negative | 17.72 % |
000 - Undefined | 16.60 % |
Bundestagswahl: Jetzt braucht es einen neuen Friedrich Merz
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 48.55 % |
202 - Democracy | 43.88 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.92 % |
Bundestagswahl: FDP halbiert sich – auf eine Person kommt es jetzt an
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 92.50 % |
000 - Undefined | 1.53 % |
601 - National Way of Life: Positive | 1.36 % |
FDP-Beben: Lindner zieht zurück – Strack-Zimmermann will „Verantwortung übernehmen“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 48.60 % |
000 - Undefined | 38.00 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.33 % |
Wirtschaft
Künstliche Intelligenz: Europas Antwort auf das Stargate-Programm der USA
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 80.66 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 2.29 % |
108 - European Community/Union: Positive | 2.09 % |
Weiter-wie-Bisher? Ökonom rechnet mit Friedrich Merz’ Energiepolitik ab
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 73.92 % |
408 - Economic Goals | 3.47 % |
414 - Economic Orthodoxy | 3.31 % |
Wohnungsmarkt: Mit Betriebswohnungen auf Mitarbeitersuche – hilft eine Pflicht?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
402 - Incentives | 31.41 % |
401 - Free Market Economy | 30.50 % |
403 - Market Regulation | 11.53 % |
Christian Lindner: Vermögen, Kinder, Alter – FDP-Chef im Steckbrief
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
401 - Free Market Economy | 22.39 % |
305 - Political Authority | 13.93 % |
000 - Undefined | 11.44 % |
Volltilgerdarlehen: Kredit-Profi deckt teuren Nachteil auf
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 28.90 % |
408 - Economic Goals | 25.41 % |
000 - Undefined | 8.12 % |
Außenpolitik
Russland, USA, Frankreich, Italien: So blickt man im Ausland auf die Bundestagswahl
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
108 - European Community/Union: Positive | 22.00 % |
602 - National Way of Life: Negative | 20.73 % |
202 - Democracy | 15.01 % |
Selenskyj: Bereit zum Rücktritt im Tausch für Nato-Beitritt
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 43.47 % |
105 - Military: Negative | 32.36 % |
107 - Internationalism: Positive | 5.29 % |
USA und Europa: "Wer schwach ist, wird auch schwach behandelt" - Expertengespräch mit Nico Lange
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 31.04 % |
104 - Military: Positive | 19.69 % |
105 - Military: Negative | 14.31 % |
Berlin gedenkt der Opfer in der Ukraine mit Konzert
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 34.78 % |
106 - Peace | 31.42 % |
103 - Anti-Imperialism | 7.25 % |
Bundestagswahl: To-Do-List für den Sieger – Das sind die 5 wichtigsten Aufgaben
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 30.94 % |
504 - Welfare State Expansion | 24.67 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 10.53 % |
Ukraine: Selenskyj zeigt Bereitschaft zum Rücktritt – unter einer Bedingung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 42.35 % |
105 - Military: Negative | 24.11 % |
107 - Internationalism: Positive | 5.70 % |
Ukraine: Kriegsreporter war 30 Mal im Land – „Brutalität macht fassungslos“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 56.94 % |
201 - Freedom and Human Rights | 25.23 % |
106 - Peace | 11.49 % |
Bundestagswahl: AfD, Trump, drei Anschläge – 109 Tage, die das Land verändert haben
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 22.81 % |
305 - Political Authority | 17.34 % |
601 - National Way of Life: Positive | 16.35 % |
Wegen Trump: Putin strotzt vor Stärke – Analyst dämpft Kreml-Hoffnung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 31.51 % |
105 - Military: Negative | 28.21 % |
106 - Peace | 26.08 % |
Ukraine-Krieg: 267 russische Drohnen – ukrainische Flugabwehr meldet Rekord
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 40.14 % |
106 - Peace | 37.97 % |
107 - Internationalism: Positive | 3.60 % |
Panzer: Leopard erhält Radikal-Update – mit höherer Durchschlagskraft
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 81.56 % |
000 - Undefined | 6.34 % |
105 - Military: Negative | 3.04 % |
Unbestimmter Bereich
Wehrpflicht: Was denken Schüler darüber? Besuch in zwei Berliner Klassenzimmern
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 19.85 % |
104 - Military: Positive | 19.05 % |
602 - National Way of Life: Negative | 9.58 % |