Artikel vom 24.02.2025
Politisches System
Kommentar – Linksruck und Rechtsruck: Die offene Feldschlacht kann beginnen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 82.72 % |
000 - Undefined | 7.40 % |
202 - Democracy | 2.88 % |
Bundestagswahl 2025: So hat Berlin gewählt
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 45.44 % |
202 - Democracy | 34.77 % |
000 - Undefined | 8.49 % |
Sieben Gründe für den Erfolg der Linken – vor allem bei der Jugend
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 98.07 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.28 % |
000 - Undefined | 0.23 % |
Bundestagswahl: AfD im Osten stark, aber die Wahl hat sie im Westen gewonnen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 47.87 % |
000 - Undefined | 18.82 % |
602 - National Way of Life: Negative | 13.42 % |
Bundestagswahl: Die Köpfe von Habeck, Lindner, Mützenich rollen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 91.01 % |
000 - Undefined | 2.52 % |
202 - Democracy | 1.18 % |
Ein früherer Regierender Bürgermeister geht in Rente: Michael Müller ist raus
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 94.66 % |
000 - Undefined | 0.80 % |
202 - Democracy | 0.73 % |
Das Ende von Robert Habeck: Seine Macht war ihm wichtiger als seine politischen Ideale – Kommentar
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 95.43 % |
202 - Democracy | 1.31 % |
000 - Undefined | 1.01 % |
Brief an Annalena Baerbock: Sie verantworten drei außenpolitisch verlorene Jahre
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 36.06 % |
202 - Democracy | 23.86 % |
106 - Peace | 12.16 % |
Kreuzberg-Friedrichshain wählt jetzt die Linke: Grüne sieht Fehler in der eigenen Partei
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 32.17 % |
201 - Freedom and Human Rights | 29.28 % |
503 - Equality: Positive | 27.39 % |
Mario Czaja nicht mehr für Marzahn-Hellersdorf im Bundestag: Wie die West-CDU einen erfolgreichen Ost-Politiker erledigte
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 52.69 % |
000 - Undefined | 36.71 % |
202 - Democracy | 4.59 % |
Wählerwanderung: Nur einer Partei gelang es, ihre Anhänger an sich zu binden
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 56.67 % |
202 - Democracy | 16.21 % |
000 - Undefined | 15.61 % |
Was macht Olaf Scholz, wenn er richtig feiern will? Abschiedsworte an den Kanzler
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 98.58 % |
601 - National Way of Life: Positive | 0.11 % |
304 - Political Corruption | 0.10 % |
CSU-Machtanspruch nach der Bundestagswahl: Wie Söder in Berlin mitmischen will
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 72.91 % |
202 - Democracy | 9.15 % |
000 - Undefined | 4.17 % |
Bundestagswahl: Koalition zwischen Union und SPD wahrscheinlich - nach der Wahl, vor Schwarz-Rot?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 43.40 % |
000 - Undefined | 37.53 % |
503 - Equality: Positive | 3.46 % |
Wählerwanderung bei der Bundestagswahl: AfD gibt nur an eine Partei Stimmen ab
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 38.06 % |
000 - Undefined | 35.86 % |
202 - Democracy | 20.34 % |
Was die Berliner Wirtschaft von der neuen Regierung fordert
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 63.19 % |
402 - Incentives | 3.92 % |
411 - Technology and Infrastructure | 3.43 % |
Bundestagswahl in Berlin: Politisches Beben – Die Linke ist die große Gewinnerin
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 64.32 % |
601 - National Way of Life: Positive | 8.29 % |
602 - National Way of Life: Negative | 4.75 % |
Bundestagswahl in Berlin: Linke triumphiert – die Gründe für den Sieg
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 95.45 % |
000 - Undefined | 1.56 % |
202 - Democracy | 0.74 % |
Bundestagswahl 2025: Grüne verlieren ihre Berliner Hochburg – „herber Schlag“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 58.31 % |
000 - Undefined | 20.47 % |
202 - Democracy | 7.69 % |
Bundestagswahl 2025: Die Zeit läuft für Kai Wegner
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 98.32 % |
000 - Undefined | 0.19 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.18 % |
Trotz Wahlschlappe: Christoph Meyer will FDP-Landeschef bleiben
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 86.33 % |
000 - Undefined | 8.65 % |
202 - Democracy | 1.11 % |
Kai Wegner über Friedrich Merz: „Wir vertrauen uns. Glaube ich. Ich zumindest tue es“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 77.12 % |
000 - Undefined | 13.40 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.62 % |
Steglitz-Zehlendorf: CDU liegt vorn, Linke mit historisch bestem Ergebnis
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 89.32 % |
000 - Undefined | 6.47 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.55 % |
Robert Habeck: Herkunft, Kinder, Bücher – Der Grünen-Politiker im Steckbrief
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 32.66 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 24.87 % |
000 - Undefined | 21.15 % |
Christian Lindner: Vermögen, Kinder, Alter – FDP-Politiker im Steckbrief
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 34.75 % |
000 - Undefined | 11.30 % |
414 - Economic Orthodoxy | 4.22 % |
Alice Weidel (AfD): Partnerin, Wohnort, Politik – Infos im Steckbrief
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 30.56 % |
000 - Undefined | 27.63 % |
601 - National Way of Life: Positive | 7.59 % |
Markus Söder: Döner, Tochter, Alter & Friedrich Merz – CSU-Chef im Steckbrief
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 46.78 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 9.07 % |
202 - Democracy | 6.79 % |
Olaf Scholz: Herkunft, Beruf, Familie – Der SPD-Politiker im Steckbrief
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 36.99 % |
401 - Free Market Economy | 10.75 % |
201 - Freedom and Human Rights | 9.92 % |
Wahlergebnis Bundestagswahl 2025: Union klarer Sieger, FDP & BSW draußen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 48.85 % |
000 - Undefined | 30.10 % |
202 - Democracy | 9.96 % |
Friedrich Merz: Was er als Kanzler verdient, was sein Flugzeug kostet, welche Posten er hatte
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
304 - Political Corruption | 85.16 % |
000 - Undefined | 2.57 % |
305 - Political Authority | 1.99 % |
Robert Habeck: Dem Grünen hat eine entscheidende Fähigkeit gefehlt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 48.37 % |
410 - Economic Growth: Positive | 41.27 % |
408 - Economic Goals | 2.54 % |
SPD: Scholz geht, wer bleibt? Ein Name fällt nun immer wieder
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 67.42 % |
000 - Undefined | 23.59 % |
202 - Democracy | 1.52 % |
Donald Trump verblüfft mit merkwürdiger Gratulation an die CDU
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 48.55 % |
109 - Internationalism: Negative | 10.30 % |
110 - European Community/Union: Negative | 9.06 % |
USA: Fast alle Beamten von US-Entwicklungsbehörde USAID entlassen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
304 - Political Corruption | 17.21 % |
701 - Labour Groups: Positive | 12.33 % |
000 - Undefined | 10.75 % |
Nach Lindner-Aus: Wolfgang Kubicki erwägt Kandidatur für FDP-Vorsitz
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 71.73 % |
000 - Undefined | 22.22 % |
202 - Democracy | 1.28 % |
Habeck verkündet Rückzug: „Ich wollte mehr“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 44.49 % |
601 - National Way of Life: Positive | 40.92 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.41 % |
Bundestagswahl: Ramelow, Pellmann, Scholz – Gewinner im AfD-blauen Ostdeutschland
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 52.35 % |
000 - Undefined | 21.33 % |
202 - Democracy | 12.76 % |
Christian Lindner: „Ich bin jetzt Privatmann“ – Wird der 46-Jährige Frührentner?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 78.67 % |
000 - Undefined | 16.61 % |
202 - Democracy | 0.36 % |
Freiheit und Demokratie
Berlins Innensenatorin entschuldigt sich für Polizeieinsatz am Maxim-Gorki-Theater
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 98.52 % |
000 - Undefined | 0.58 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.15 % |
Felix Lobrecht: „Es ist zum Heulen“ – so ordnen deutsche Promis das Wahlergebnis der Bundestagswahl 2025 ein
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 49.22 % |
305 - Political Authority | 15.21 % |
000 - Undefined | 10.93 % |
Chance für Wagenknecht? Früherer Präsident des Verfassungsgerichts nennt Wahlablauf „nicht unproblematisch“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 70.42 % |
602 - National Way of Life: Negative | 6.99 % |
000 - Undefined | 5.40 % |
Bundestagswahl: Merz will Veränderung und keine linke Politik: Wie soll das mit der SPD gehen?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 69.66 % |
305 - Political Authority | 13.99 % |
602 - National Way of Life: Negative | 6.39 % |
In Tempelhof-Schöneberg wird neu ausgezählt: Grünen-Kandidat Moritz Heuberger muss um seinen Sieg bangen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 36.47 % |
000 - Undefined | 35.78 % |
305 - Political Authority | 15.66 % |
Bundestagswahl in Bayern: Drei CSU-Wahlkreisgewinner nicht im Bundestag – aber warum?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 62.61 % |
000 - Undefined | 34.59 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.53 % |
Bundestagswahl nach Wahlrechtsreform: In einigen Wahlkreisen in Bayern liegen die Nerven blank
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 38.06 % |
305 - Political Authority | 16.53 % |
000 - Undefined | 10.52 % |
Einzug in Bundestag verpasst: BSW will Wahl-Ergebnis möglicherweise anfechten
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 72.25 % |
000 - Undefined | 9.14 % |
605 - Law and Order: Positive | 3.73 % |
Bundestagswahl: Warum diesmal mehr Menschen gewählt haben
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 87.08 % |
602 - National Way of Life: Negative | 6.68 % |
000 - Undefined | 0.90 % |
Nach der Bundestagswahl: Zeitplan, Sondierung, Koalitionsverhandlungen - wie geht es weiter?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 45.31 % |
000 - Undefined | 32.10 % |
305 - Political Authority | 7.13 % |
„Statt gegen den Sparkurs zu demonstrieren, sollten Demonstranten länger arbeiten“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 60.58 % |
104 - Military: Positive | 11.31 % |
602 - National Way of Life: Negative | 8.21 % |
Bundestagswahl in Berlin: Warum Konflikte zwischen CDU und SPD zunehmen könnten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 54.83 % |
000 - Undefined | 9.47 % |
304 - Political Corruption | 7.54 % |
Bundestagswahl 2025 Berlin: Plakat am Gorki-Theater abgehängt – Polizei gibt Fehler zu
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 49.30 % |
202 - Democracy | 29.09 % |
000 - Undefined | 9.30 % |
„Megakatastrophe“: So hart trifft das Wahlergebnis die Grünen in Berlin
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 35.78 % |
305 - Political Authority | 31.09 % |
000 - Undefined | 19.00 % |
Bundestagswahl 2025: AfD gewinnt Marzahn-Hellersdorf – wie sie das geschafft hat
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 75.69 % |
305 - Political Authority | 10.49 % |
602 - National Way of Life: Negative | 5.80 % |
Elon Musk: Trumps Kettenhund droht mit Kündigung – doch Ministerien widersetzen sich
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 32.15 % |
304 - Political Corruption | 20.93 % |
000 - Undefined | 14.69 % |
Wahlbeteiligung bei der Bundestagswahl: Höchster Wert seit Wiedervereinigung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 94.86 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.56 % |
000 - Undefined | 1.22 % |
Sperrminorität im Bundestag: Was AfD und Linke alles blockieren können
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 73.81 % |
305 - Political Authority | 12.16 % |
105 - Military: Negative | 2.12 % |
Bundestagswahl 2025: Sonstige sind die großen Verlierer – eine Partei ist trotzdem drin
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 39.82 % |
000 - Undefined | 19.32 % |
602 - National Way of Life: Negative | 13.23 % |
AfD: Mehr Geld, mehr Macht, mehr Stimmen: Wie geht es jetzt mit dem Verbot weiter?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 92.45 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.65 % |
201 - Freedom and Human Rights | 1.69 % |
BSW: Ist die Bundestagswahl anfechtbar? Staatsrechtler hat eindeutige Meinung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 68.88 % |
000 - Undefined | 17.23 % |
602 - National Way of Life: Negative | 4.86 % |
Bundestagswahl 2025: Diese Politiker ziehen trotz Wahlkreis-Sieg nicht in Bundestag ein
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 83.87 % |
000 - Undefined | 9.82 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.11 % |
Merz, Scholz, Habeck, Lindner – Jetzt heißt es: Alles auf Anfang
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 98.34 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.39 % |
305 - Political Authority | 0.21 % |
Dan Bongino: Trumps neuer „Pitbull“ beim FBI lässt die Demokraten zittern
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 37.75 % |
000 - Undefined | 27.15 % |
201 - Freedom and Human Rights | 16.10 % |
Wirtschaft
Der Flughafen BER und die verpassten Chancen – darum passt er zu Berlin
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 59.70 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 23.56 % |
605 - Law and Order: Positive | 3.18 % |
Deutsche Industrie über Wahlergebnis: „Politik muss ideologiefrei werden“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 39.57 % |
402 - Incentives | 17.68 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 16.84 % |
Bürgerentscheide in Bayern: Von Landratsamt bis Hundetoiletten
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 60.87 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 31.44 % |
411 - Technology and Infrastructure | 0.60 % |
BayWa-Rettung verzögert sich um ein Jahr
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 46.23 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 32.84 % |
406 - Protectionism: Positive | 8.94 % |
Bundestagswahl: Wirtschaft fordert Tempo bei Koalitionsbildung und Reformen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 10.16 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 8.49 % |
408 - Economic Goals | 7.74 % |
Berliner Mieterverein fordert mehr Mieterschutz von neuer Bundesregierung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 87.94 % |
401 - Free Market Economy | 1.96 % |
503 - Equality: Positive | 1.06 % |
Post in der Schloßstraße: Warum es keine Briefmarken mehr gibt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 73.92 % |
000 - Undefined | 4.58 % |
408 - Economic Goals | 2.59 % |
Dauerbaustelle im Südosten Berlins zwingt Händler in die Knie
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
402 - Incentives | 23.53 % |
401 - Free Market Economy | 11.31 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 10.94 % |
Schuldenbremse reformieren? Top-Ökonomin entlarvt Merz-Dilemma
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
402 - Incentives | 49.84 % |
410 - Economic Growth: Positive | 15.93 % |
408 - Economic Goals | 4.46 % |
Kanzler auf Abruf? Wer jetzt regiert, bis Merz kommt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 32.26 % |
000 - Undefined | 25.91 % |
202 - Democracy | 9.76 % |
Kredit-Zinsen aktuell: 3 Tipps können Baukosten deutlich senken
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 31.28 % |
408 - Economic Goals | 28.41 % |
401 - Free Market Economy | 6.54 % |
Maximale Planungssicherheit und größtmögliche Förderung: Sebastian Dittmar verrät, wie WEG die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes jetzt umsetzen sollten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 89.37 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 3.24 % |
411 - Technology and Infrastructure | 1.07 % |
Heizölpreise aktuell (24. Februar): Das kostet ein Liter heute
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
408 - Economic Goals | 29.99 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 17.72 % |
000 - Undefined | 14.58 % |
Pelletspreise heute (24. Februar): Das kostet eine Tonne aktuell
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 65.24 % |
408 - Economic Goals | 8.60 % |
000 - Undefined | 5.20 % |
Wohlfahrt und Lebensqualität
Görlitzer Park, Kottbusser Tor und Leopoldplatz: Was die Messerverbotszonen bisher in Berlin gebracht haben
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 30.70 % |
000 - Undefined | 21.43 % |
201 - Freedom and Human Rights | 18.16 % |
30 tote Rinder im Oberallgäu: Veterinäramt räumt landwirtschaftlichen Betrieb
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 79.24 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 4.99 % |
605 - Law and Order: Positive | 3.48 % |
"Haben's alle kommen sehen": Kultur-Reaktionen auf die Wahl
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
