Artikel vom 25.02.2025
Freiheit und Demokratie
Der Berliner Galerist Johann König wollte den Roman „Innerstädtischer Tod“ verbieten lassen und ist gescheitert
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 94.75 % |
000 - Undefined | 2.06 % |
401 - Free Market Economy | 0.70 % |
Er zwang Berlin in die Knie: Marcel Luthe wird die Bundestagswahl anfechten
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 80.24 % |
000 - Undefined | 4.13 % |
605 - Law and Order: Positive | 3.22 % |
Wo die Scholl-Geschwister die Weiße Rose-Flugblätter abwarfen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 69.27 % |
602 - National Way of Life: Negative | 21.30 % |
000 - Undefined | 3.23 % |
Bundestagswahl-Ticker: Alle News zur Wahl 2025 Deutschland und Bayern
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 12.57 % |
305 - Political Authority | 10.86 % |
000 - Undefined | 10.20 % |
Bundestagswahl-Ticker: Die Ereignisse im Rückblick zur Nachlese
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 23.46 % |
000 - Undefined | 23.11 % |
305 - Political Authority | 6.85 % |
Ereignisse im Nahost-Konflikt aus KW 9 im Rückblick
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 27.17 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 14.14 % |
102 - Foreign Special Relationships: Negative | 8.91 % |
Galerist Johann König scheitert mit Klage gegen Roman
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 81.20 % |
000 - Undefined | 12.23 % |
202 - Democracy | 0.77 % |
Wie Robert De Niro in "Zero Day" die Demokratie retten will
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 44.42 % |
202 - Democracy | 15.96 % |
602 - National Way of Life: Negative | 10.98 % |
„Mir war klar, dass hier gerade eine Partei vor ihrem Absturz bewahrt wird.“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 35.91 % |
201 - Freedom and Human Rights | 32.33 % |
411 - Technology and Infrastructure | 7.97 % |
Migration: So will Berlin künftig mit Ausländern und Abschiebungen umgehen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 52.01 % |
503 - Equality: Positive | 22.19 % |
602 - National Way of Life: Negative | 5.02 % |
Bundestagswahl: Wie die Parteien die Koalitionsbildung vorbereiten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 83.56 % |
000 - Undefined | 6.75 % |
305 - Political Authority | 3.11 % |
Bundestagswahl 2025: AfD gewinnt Marzahn-Hellersdorf – wie sie das geschafft hat
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 75.69 % |
305 - Political Authority | 10.49 % |
602 - National Way of Life: Negative | 5.80 % |
Bundestagswahl 2025: Das bedeutet das Wahlergebnis für Treptow-Köpenick
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 66.91 % |
000 - Undefined | 17.80 % |
305 - Political Authority | 8.91 % |
Papst Franziskus: Aufregung in Rom – Aktivist will ins Krankenzimmer
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 87.47 % |
000 - Undefined | 9.26 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.85 % |
Erstwähler: Forscher hat überraschende These – „Kannst nicht nur Mitte sein“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 36.61 % |
602 - National Way of Life: Negative | 8.63 % |
305 - Political Authority | 8.31 % |
Die Linke: „Politischer Arm“ – Was die Tattoos von Heidi Reichinnek bedeuten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 25.49 % |
602 - National Way of Life: Negative | 14.01 % |
305 - Political Authority | 13.15 % |
Trump vs. Musk: Wer ist der wahre König von Amerika? Fake-Video sorgt für Wirbel
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 41.91 % |
000 - Undefined | 37.69 % |
304 - Political Corruption | 6.06 % |
Bundestagswahl: Diese Wahlrechtsreform frustriert Wähler und Gewählte
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 98.21 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.31 % |
000 - Undefined | 0.17 % |
Weißes Haus will Reporter selbst aussuchen – „erinnert an Putin“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 49.57 % |
202 - Democracy | 48.33 % |
000 - Undefined | 0.77 % |
„King Donald“ zerschlägt die Presse-Freiheit
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 98.98 % |
202 - Democracy | 0.26 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.17 % |
Wohlfahrt und Lebensqualität
200 Jahre Berliner Museumsinsel: Ohne Sponsoren läuft nichts
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
502 - Culture: Positive | 70.97 % |
000 - Undefined | 14.74 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 1.09 % |
Gleisdreieck, Hasenheide, Leopoldplatz: Hier sind die schönsten Spielplätze in Berlin
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 23.59 % |
504 - Welfare State Expansion | 19.14 % |
411 - Technology and Infrastructure | 14.09 % |
Monat für Monat mehr Geld: Die besten Tipps, um Ihre Rente aufzustocken
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 63.52 % |
701 - Labour Groups: Positive | 20.62 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 4.11 % |
BVG erweitert Angebot: BVG Muva für barrierefreie Mobilität in ganz Berlin
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 66.31 % |
411 - Technology and Infrastructure | 13.68 % |
504 - Welfare State Expansion | 1.76 % |
Schlachthof Aschaffenburg: Mitte 2026 ist endgültig Schluss
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 99.05 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.15 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.08 % |
Culterim eröffnet erste Galerie in Mitte: Wie Berliner Kunst ohne staatliche Förderung überlebt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
502 - Culture: Positive | 82.85 % |
000 - Undefined | 5.40 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 1.11 % |
Beitrag zu mehr Biodiversität und Klimaschutz in der Stadt: BAUHAUS pflanzt erste Waldinsel zum 65. Jubiläum
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 97.09 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 1.62 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.14 % |
Wirtschaft
Experte zur Krise der Friedrichstraße in Berlin-Mitte: „Es sind viele Fehler gemacht worden“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 45.35 % |
000 - Undefined | 6.88 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 5.24 % |
Neue S-Bahn-Strecke für Berlin: Darum verzögert sich die Eröffnung der Linie S15
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 90.01 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 5.56 % |
605 - Law and Order: Positive | 0.31 % |
Große Koalition: Ein verlorenes Jahrzehnt für Deutschland
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 44.04 % |
414 - Economic Orthodoxy | 19.19 % |
110 - European Community/Union: Negative | 4.42 % |
IEA-Chef fordert: EU sollte russisches LNG durch katarisches ersetzen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 46.80 % |
410 - Economic Growth: Positive | 36.45 % |
408 - Economic Goals | 3.69 % |
Merz unter Druck: Unternehmen rechnen mit „unzuverlässiger“ Wirtschaftspolitik ab
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 43.92 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 19.59 % |
402 - Incentives | 5.98 % |
Recycling in Ellingen: Ein zweites Leben für Wahlplakate
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 39.97 % |
000 - Undefined | 29.19 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 20.27 % |
"Deep Research”: Welche KI recherchiert am besten?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 48.59 % |
000 - Undefined | 30.72 % |
201 - Freedom and Human Rights | 3.27 % |
Raumfahrt: „Mission Possible“ bringt Schimmelpilze ins All
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 57.93 % |
000 - Undefined | 13.44 % |
506 - Education Expansion | 7.75 % |
Steuern runter für Arbeitnehmer? Top-Ökonomin Grimm: „Müssen etwas tun“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
401 - Free Market Economy | 72.05 % |
402 - Incentives | 6.93 % |
503 - Equality: Positive | 3.76 % |
Kredit-Zinsen aktuell: 3 Tipps können Baukosten deutlich senken
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 32.02 % |
408 - Economic Goals | 29.10 % |
401 - Free Market Economy | 7.17 % |
Baufinanzierung in 4 Schritten: Expertin geben wichtige Ratschläge
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 24.07 % |
408 - Economic Goals | 15.27 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 12.55 % |
Was ist das Volltilgerdarlehen? Entscheidender Nachteil
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 29.28 % |
408 - Economic Goals | 25.08 % |
000 - Undefined | 8.66 % |
Bausparvertrag noch sinnvoll? „Dann war das Geld schlecht angelegt“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
408 - Economic Goals | 30.12 % |
403 - Market Regulation | 19.32 % |
401 - Free Market Economy | 9.29 % |
Auto: Je schwerer, desto sicherer? Studie überrascht bei einer Fahrzeug-Klasse
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 57.69 % |
000 - Undefined | 13.44 % |
605 - Law and Order: Positive | 7.33 % |
DKB oder ING? Wichtige Hinweise zur Baufinanzierung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 52.39 % |
403 - Market Regulation | 12.68 % |
408 - Economic Goals | 6.09 % |
Heizölpreise aktuell (25. Februar): Das kostet ein Liter heute
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
408 - Economic Goals | 33.74 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 14.56 % |
000 - Undefined | 14.38 % |
Pelletspreise heute (25. Februar): Das kostet eine Tonne aktuell
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 65.24 % |
408 - Economic Goals | 8.57 % |
000 - Undefined | 5.25 % |
Stahlproduktion: Frankreich lädt EU-Industrieminister ein – Deutschland bisher nicht
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
407 - Protectionism: Negative | 33.23 % |
406 - Protectionism: Positive | 26.91 % |
410 - Economic Growth: Positive | 13.06 % |
Geld: Deutsche Bundesbank macht Milliarden-Verlust – erstmals seit 46 Jahren
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
414 - Economic Orthodoxy | 61.84 % |
408 - Economic Goals | 11.93 % |
110 - European Community/Union: Negative | 3.20 % |
Politisches System
Hellersdorf – AfD holt 50 Prozent: „Die Leute hier wählen so, weil sie ärmer geworden sind“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 37.14 % |
000 - Undefined | 26.75 % |
202 - Democracy | 15.79 % |
Bundestagswahl 2025: Wie geht es für die SPD in Berlin nach dem Wahldesaster weiter?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 95.68 % |
000 - Undefined | 1.26 % |
202 - Democracy | 0.76 % |
Berlin: Michael Müller kritisiert seine SPD nach Wahlniederlage scharf
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 94.33 % |
000 - Undefined | 2.23 % |
202 - Democracy | 0.67 % |
Bundestagswahl in Berlin: Greift die Linke 2026 nach dem Roten Rathaus?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 48.02 % |
000 - Undefined | 42.38 % |
202 - Democracy | 3.60 % |
Kasupke wundert sich über die Linke
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 97.94 % |
000 - Undefined | 0.18 % |
202 - Democracy | 0.17 % |
Habeck zieht sich zurück: „Nachfrage war nicht so dolle“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 60.62 % |
000 - Undefined | 29.55 % |
202 - Democracy | 1.40 % |
Hart aber fair: Strack-Zimmermann wird hämisch – „Wünsche frohe Koalitionsverhandlungen“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 46.50 % |
401 - Free Market Economy | 18.50 % |
000 - Undefined | 8.73 % |
Grüne: Wohin mit Baerbock? In der Fraktion bahnt sich Posten-Streit an
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 34.77 % |
000 - Undefined | 25.45 % |
602 - National Way of Life: Negative | 12.64 % |
Merz und Scholz als Tandem: Erst streiten sie, dann trinken sie Kaffee
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 60.31 % |
000 - Undefined | 21.93 % |
202 - Democracy | 8.45 % |
Die Linke: Zwischen Gysi und Reichinnek – wie viel DDR steckt noch in der Partei?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 26.10 % |
000 - Undefined | 22.77 % |
602 - National Way of Life: Negative | 11.97 % |
Bevölkerungsgruppen
Streiks bei der BVG: Warum die Fahrgäste in Berlin nicht entschädigt werden
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 85.02 % |
401 - Free Market Economy | 2.64 % |
504 - Welfare State Expansion | 0.93 % |
Manz insolvent: Tesla kauft Teile des deutschen Maschinenbauers und rettet Arbeitsplätze
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 48.97 % |
000 - Undefined | 31.81 % |
401 - Free Market Economy | 3.48 % |
Jubel in Obernburg in Unterfranken: Viskose-Werk von ENKA muss doch nicht schließen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 67.95 % |
410 - Economic Growth: Positive | 5.37 % |
408 - Economic Goals | 4.48 % |
Streik am Münchner Flughafen: Großteil der Flüge wird annulliert
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 93.87 % |
401 - Free Market Economy | 0.49 % |
702 - Labour Groups: Negative | 0.41 % |
Warnstreiks in Bayern: Geschlossene Kitas, abgesagte Operationen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 95.92 % |
504 - Welfare State Expansion | 0.96 % |
201 - Freedom and Human Rights | 0.35 % |
BSR-Streik in Berlin heute: Was das genau für Sie bedeutet
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 97.31 % |
000 - Undefined | 0.33 % |
401 - Free Market Economy | 0.19 % |
Berlin: BVG vs. Verdi – Mit diesen Erwartungen geht‘s in die nächste Runde
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 64.81 % |
000 - Undefined | 32.75 % |
702 - Labour Groups: Negative | 0.11 % |
Smartphones an Schulen: Ein Land geht nun radikalen Schritt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
706 - Non-economic Demographic Groups | 28.23 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 16.44 % |
506 - Education Expansion | 14.99 % |
DHL: Verdi ruft zu Streik auf – Pakete könnten sich verzögern
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 74.67 % |
401 - Free Market Economy | 7.05 % |
408 - Economic Goals | 2.73 % |
Außenpolitik
Triumph des Stumpfsinns: Wie es mir der Bildungssenat unmöglich macht, als Lehrer in Berlin zu arbeiten
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
108 - European Community/Union: Positive | 37.74 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 8.41 % |
602 - National Way of Life: Negative | 5.46 % |
200-Milliarden-Rüstungsdeal am Bundestag vorbei – SPD „zu allem bereit“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 39.97 % |
104 - Military: Positive | 26.67 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 2.41 % |
UN-Abstimmung zur Ukraine: Warum stimmen die USA und Israel zusammen mit Putin?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 59.71 % |
000 - Undefined | 32.95 % |
106 - Peace | 2.56 % |
Eilverfahren: Merz will 200 Milliarden Euro sofort für Verteidigung
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 38.47 % |
414 - Economic Orthodoxy | 20.66 % |
105 - Military: Negative | 14.13 % |
Bayerns Sicherheit: Experten sehen Handlungsbedarf
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 42.97 % |
301 - Federalism | 9.37 % |
108 - European Community/Union: Positive | 4.88 % |
Drei Jahre Krieg: Ukrainer danken Bayern für Solidarität
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 55.63 % |
106 - Peace | 21.00 % |
201 - Freedom and Human Rights | 4.92 % |
Ereignisse im Russland-Ukraine-Krieg aus KW 8 im Rückblick
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 39.74 % |
105 - Military: Negative | 19.98 % |
107 - Internationalism: Positive | 10.77 % |
Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker vom 24. Februar bis 02. März
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 26.80 % |
201 - Freedom and Human Rights | 25.83 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 6.28 % |
Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker vom 24. Februar bis 02. März
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 31.16 % |
105 - Military: Negative | 29.44 % |
104 - Military: Positive | 7.02 % |
Ukraine-Gespräche und UN-Votum: Trump wendet sich Putin zu
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 64.47 % |
105 - Military: Negative | 14.20 % |
107 - Internationalism: Positive | 3.74 % |
UN-Sicherheitsrat stimmt für kremlfreundliche Ukraine-Resolution
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 93.51 % |
201 - Freedom and Human Rights | 1.23 % |
103 - Anti-Imperialism | 0.81 % |
"Blutbeflecktes" Sponsoring? FCB schickt Vertreter nach Ruanda
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 34.53 % |
107 - Internationalism: Positive | 16.25 % |
201 - Freedom and Human Rights | 9.19 % |
Friede Springer wird Ehrenbürgerin von Berlin
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 34.81 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 12.88 % |
