Artikel vom 26.02.2025
Politisches System
Die Ignoranz von Leitmedien wie ARD und ZDF: Wie ostdeutsche Wähler übergangen werden
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 53.57 % |
202 - Democracy | 12.24 % |
000 - Undefined | 11.65 % |
Kliniken in Bayern: So lang sind die Fahrtwege ins Krankenhaus - eine Datenanalyse
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 44.31 % |
504 - Welfare State Expansion | 29.36 % |
411 - Technology and Infrastructure | 17.25 % |
Influenza: Warum manche Grippe-Infizierte Post bekommen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 88.66 % |
504 - Welfare State Expansion | 3.26 % |
411 - Technology and Infrastructure | 0.87 % |
Vabali Spa Berlin: Die besten Tipps für Wellness ohne Wartezeiten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 50.94 % |
504 - Welfare State Expansion | 14.77 % |
000 - Undefined | 11.66 % |
Elon Musk: Wut auf „Doge“ – US-Moderator schlägt sich Hand blutig
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
304 - Political Corruption | 24.43 % |
503 - Equality: Positive | 17.09 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 12.93 % |
Habeck-Verbleib in der Politik? Das wäre ein Armutszeugnis für die Grünen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 48.58 % |
410 - Economic Growth: Positive | 39.80 % |
408 - Economic Goals | 3.04 % |
Robert Habeck: Bleibt er doch? Online-Petition sorgt für Wirbel
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 71.08 % |
202 - Democracy | 6.43 % |
000 - Undefined | 5.41 % |
USA: Gold statt Green Card – Trump will „sehr nette“ russische Oligarchen ködern
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
304 - Political Corruption | 42.76 % |
601 - National Way of Life: Positive | 37.52 % |
602 - National Way of Life: Negative | 4.83 % |
Habeck will keine Führungsrolle mehr – jetzt kommt das „Aber“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Politisches System
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
305 - Political Authority | 47.16 % |
000 - Undefined | 46.66 % |
202 - Democracy | 1.60 % |
Freiheit und Demokratie
Nächste Instanz: Berliner Galerist Johann König kämpft weiter für das Verbot des Romans „Innerstädtischer Tod“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 48.21 % |
503 - Equality: Positive | 35.84 % |
000 - Undefined | 5.90 % |
Justizskandal in Berlin im Verfahren gegen Elon Musks Plattform X: Wie befangen dürfen Richter sein?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 36.48 % |
202 - Democracy | 25.87 % |
000 - Undefined | 23.29 % |
Briefwahlunterlagen nicht erhalten: Das können Sie jetzt tun
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 30.62 % |
202 - Democracy | 30.54 % |
000 - Undefined | 7.27 % |
Irres Trump-Video zu Gaza: Cocktails mit Netanjahu, Musk isst Hummus an der „Riviera des Nahen Ostens“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 43.71 % |
106 - Peace | 20.43 % |
105 - Military: Negative | 20.27 % |
„Rechtsextremes Narrativ“: Die Nerven liegen blank nach Unions-Anfrage zu Anti-Rechts-NGOs
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 67.30 % |
202 - Democracy | 16.84 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.10 % |
Sticheln und Kontern: CSU und FW streiten nach Bundestagswahl
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 39.22 % |
000 - Undefined | 21.76 % |
602 - National Way of Life: Negative | 12.27 % |
Bundestagswahl-Ticker: Die Ereignisse im Rückblick zur Nachlese
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 22.05 % |
000 - Undefined | 21.10 % |
305 - Political Authority | 5.83 % |
Ereignisse im Nahost-Konflikt aus KW 9 im Rückblick
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 22.99 % |
105 - Military: Negative | 14.72 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 14.03 % |
Nach der Bundestagswahl: Zeitplan, Sondierung, Koalitionsverhandlungen - wie geht es weiter?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 34.83 % |
000 - Undefined | 33.19 % |
305 - Political Authority | 16.08 % |
Unionsanfrage zu NGO-Finanzen: "Retourkutsche" von CDU/CSU nach Demos gegen Rechts?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 48.18 % |
602 - National Way of Life: Negative | 13.02 % |
201 - Freedom and Human Rights | 7.65 % |
"Gold gegen Glasperlen": Russen werfen Putin Ausverkauf vor
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 26.98 % |
105 - Military: Negative | 17.11 % |
103 - Anti-Imperialism | 14.63 % |
Fluggastrechte bei gestrichenen Flug – Welche Rechte haben Passagiere?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 38.10 % |
403 - Market Regulation | 28.08 % |
605 - Law and Order: Positive | 2.88 % |
Verbotene Faschingskostüme: Was erlaubt ist und was nicht
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 34.73 % |
000 - Undefined | 21.58 % |
605 - Law and Order: Positive | 19.27 % |
Was gilt an Fasching: Urlaubsanspruch und verkleidet zur Arbeit?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 32.43 % |
000 - Undefined | 30.11 % |
401 - Free Market Economy | 10.61 % |
Berlin: Das will der Senat ändern, um das Behörden-Ping-Pong zu beenden
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
203 - Constitutionalism: Positive | 34.37 % |
302 - Centralisation | 12.36 % |
202 - Democracy | 11.86 % |
Berlin: Darum wird das Brandenburger Tor heute Abend orange leuchten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 24.99 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 13.83 % |
000 - Undefined | 11.58 % |
„Auf Umwegen“ nach Indien: Eine Reise mit Kindern und Babybauch
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 98.85 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.13 % |
000 - Undefined | 0.11 % |
Australien: Horror auf Langstreckenflug – Paar sitzt vier Stunden neben Leiche
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 95.74 % |
000 - Undefined | 0.70 % |
503 - Equality: Positive | 0.33 % |
Medien in Deutschland: Presserat rügt so oft wie nie zuvor – aus diesen Gründen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 42.05 % |
202 - Democracy | 30.41 % |
000 - Undefined | 16.92 % |
Ist die Bundestagswahl anfechtbar? Top-Jurist hat klare Meinung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 71.12 % |
000 - Undefined | 13.75 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.25 % |
„Omas gegen Rechts“: CDU und CSU sorgen mit Anfrage für Empörung – „Erinnert an AfD“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 50.13 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 21.92 % |
000 - Undefined | 6.55 % |
Anfrage von CDU und CDU: Das ist unwürdig und ziemlich kurzsichtig
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 63.30 % |
304 - Political Corruption | 9.05 % |
201 - Freedom and Human Rights | 5.42 % |
Wirtschaft
Baustellen bei der Bahn in Berlin und Brandenburg: Wo Fahrgäste 2025 auf Busse umsteigen müssen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 92.71 % |
000 - Undefined | 2.27 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.43 % |
Bezirk dehnt Verkehrsberuhigung in Berlin-Mitte aus: „Für viele Menschen sind Poller und Kiezblocks eine Bereicherung“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 69.52 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 2.33 % |
605 - Law and Order: Positive | 2.04 % |
Handelskrieg: USA schärfen Sanktionen – China rüstet Hightechbranche mit Milliarden
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
407 - Protectionism: Negative | 21.12 % |
406 - Protectionism: Positive | 9.64 % |
401 - Free Market Economy | 7.54 % |
200 Milliarden Euro für Aufrüstung: Wagt Merz einen Kniff am Wählerwillen vorbei?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
414 - Economic Orthodoxy | 65.31 % |
409 - Keynesian Demand Management | 4.57 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 3.12 % |
„Berlin ist günstig“: BBU-Chefin hält nichts von „vermeintlich hohen Wohnkosten“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 37.07 % |
402 - Incentives | 23.68 % |
401 - Free Market Economy | 8.65 % |
Schwache Windkraft: Strompreise in Deutschland explodieren auf historisches Rekordhoch
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 83.62 % |
410 - Economic Growth: Positive | 2.94 % |
408 - Economic Goals | 1.75 % |
Gläubiger stützen Sanierung des Motorradherstellers KTM
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 71.49 % |
408 - Economic Goals | 14.19 % |
402 - Incentives | 3.67 % |
Grafing-Wiesham: Bahnmitarbeiter sichern seit November Bahnschranke per Hand
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 65.23 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 25.04 % |
605 - Law and Order: Positive | 1.54 % |
jetzt red i live: Scheitert die Energiewende im Chemiedreieck?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 32.61 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 32.61 % |
411 - Technology and Infrastructure | 19.10 % |
Konsumlaune der deutschen Verbraucher bleibt weiterhin schlecht
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 42.17 % |
414 - Economic Orthodoxy | 11.88 % |
408 - Economic Goals | 11.79 % |
Rückschlag für den Wasserstoffzug: Bayern setzt auf Akku
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 43.92 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 43.54 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 2.72 % |
AfD und Linke mit Sperrminorität: Was das ist und was das für die Reform der Schuldenbremse bedeutet
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
414 - Economic Orthodoxy | 19.22 % |
104 - Military: Positive | 18.05 % |
105 - Military: Negative | 9.35 % |
BayWa-Rettung verzögert sich um ein Jahr
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 46.79 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 45.48 % |
406 - Protectionism: Positive | 0.94 % |
U-Bahn und Tram in Berlin: Für diese Projekte ist bislang kein Geld da
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 93.49 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.80 % |
409 - Keynesian Demand Management | 0.38 % |
Warum es Kasupke an immer mehr Ecken in Berlin stinkt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 54.49 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 15.76 % |
504 - Welfare State Expansion | 6.15 % |
Deutsche Bahn mit vielen Plänen: Hier wird in Berlin 2025 gebaut
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 96.62 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.01 % |
000 - Undefined | 0.16 % |
Berliner Verkehrsstatistik: Deutlich mehr Unfälle mit E-Scootern
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 83.51 % |
605 - Law and Order: Positive | 3.80 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 2.27 % |
Illegaler Müll in Berlin: Gescheitertes Projekt erlebt in einem Bezirk eine Neuauflage
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 68.41 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 24.87 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.40 % |
1. FC Union: Warum der Berliner Fußballverein in Indien aktiv ist
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 44.52 % |
701 - Labour Groups: Positive | 31.66 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 15.06 % |
Chile: Stromausfall legt Land lahm – Droht so etwas auch in Deutschland?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 74.72 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 8.82 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 2.13 % |
Trump kündigt für EU-Produkte Zölle von 25 Prozent an
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
407 - Protectionism: Negative | 53.52 % |
406 - Protectionism: Positive | 25.38 % |
403 - Market Regulation | 1.54 % |
Speicher für Balkonkraftwerk: Diese Produkte empfehlen Tester
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 79.70 % |
411 - Technology and Infrastructure | 5.16 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 3.76 % |
Baufinanzierung: Wie viel Einkommen ist nötig? Experte gibt Rat
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 34.09 % |
000 - Undefined | 25.38 % |
401 - Free Market Economy | 19.77 % |
HWS Handwerks-Schmiede GmbH erklärt: Künstliche Intelligenz im Handwerk – sinnvoll oder überbewertet?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 68.50 % |
000 - Undefined | 24.95 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.52 % |
Simpli.bot: Dieses KI-Tool erspart Ihrem Vertrieb 90 Prozent der unbeliebten Arbeit
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 26.35 % |
000 - Undefined | 24.94 % |
411 - Technology and Infrastructure | 11.04 % |
Heizölpreise aktuell (26. Februar): Das kostet ein Liter heute
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
408 - Economic Goals | 31.95 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 16.01 % |
000 - Undefined | 15.34 % |
Pelletspreise heute (26. Februar): Das kostet eine Tonne aktuell
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 65.28 % |
408 - Economic Goals | 8.56 % |
000 - Undefined | 5.23 % |
Unbestimmter Bereich
Bundestagswahl: Was mir in Lichtenberg passierte, als ich ohne Wahlbenachrichtigung wählen gehen wollte
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 44.91 % |
202 - Democracy | 19.17 % |
602 - National Way of Life: Negative | 9.11 % |
Stadtrat München beschließt Hilfsfonds für Anschlagsopfer
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 24.13 % |
602 - National Way of Life: Negative | 17.08 % |
201 - Freedom and Human Rights | 14.55 % |
Letzte Generation: Was die neue Strategie für Berlin bedeutet
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 25.07 % |
201 - Freedom and Human Rights | 19.45 % |
605 - Law and Order: Positive | 15.36 % |
Berlin: „Burgermeister“ expandiert ins Ausland – Neueröffnung in Wedding verschoben
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 46.71 % |
410 - Economic Growth: Positive | 12.67 % |
408 - Economic Goals | 8.81 % |
Botanischer Garten in Berlin erhöht Preise: Was Besucher künftig zahlen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 22.63 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 13.04 % |
502 - Culture: Positive | 12.72 % |
Berlin: Kasupke will nicht noch einmal wählen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 45.46 % |
202 - Democracy | 32.11 % |
305 - Political Authority | 10.07 % |
Musks „Doge“: Drittel der Mitarbeiter kündigt aus Protest
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 20.17 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 19.74 % |
605 - Law and Order: Positive | 9.99 % |
Markus Lanz: Juso-Chef Türmer mit Eiskalt-Ansage an CDU – dann serviert er Moderator ab
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 48.97 % |
305 - Political Authority | 17.39 % |
602 - National Way of Life: Negative | 13.18 % |
Friedrich Merz: Diese sechs Männer sollen die Regierung mit der SPD aushandeln
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 42.55 % |
202 - Democracy | 26.63 % |
504 - Welfare State Expansion | 4.62 % |
Wohlfahrt und Lebensqualität
Die Grünen lecken ihre Wunden: Sie bedauern, dass sie „nicht mal mehr kritisiert werden“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 48.66 % |
305 - Political Authority | 24.65 % |
202 - Democracy | 11.78 % |
30 tote Rinder auf Oberallgäuer Hof: Verwahrlosung binnen Wochen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 66.76 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 23.84 % |
000 - Undefined | 1.07 % |
Marktredwitz klagt gegen Südostlink und fürchtet um Trinkwasser
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 52.03 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 42.96 % |
411 - Technology and Infrastructure | 0.46 % |
Wie Lebensmittelverschwendung reduziert werden kann
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 61.19 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 28.14 % |
403 - Market Regulation | 0.71 % |
Der Antisemitismus-Eklat auf der Documenta 15 war absehbar
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 52.95 % |
000 - Undefined | 18.70 % |
602 - National Way of Life: Negative | 11.00 % |
Auch im Betrieb: Wechseljahre "raus aus der Tabuzone"
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 42.35 % |
701 - Labour Groups: Positive | 23.13 % |
503 - Equality: Positive | 15.89 % |
EU-Kommission will Lieferkettengesetz auf 2028 verschieben
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 50.83 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 12.75 % |
201 - Freedom and Human Rights | 6.77 % |
Minijob: Für wen lohnt sich das?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 54.47 % |
701 - Labour Groups: Positive | 35.04 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 0.82 % |
Ab 1. März Hecken schneiden verboten: Das müssen Sie wissen!
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 65.74 % |
000 - Undefined | 33.34 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.06 % |
Frauentag in Berlin 2025: Viele Demos & Sperrungen – Infos in der Übersicht
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 87.43 % |
000 - Undefined | 5.96 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 1.60 % |
Zoo Berlin trennt sich von diesen beliebten Affen – „Weder Platz noch Geld“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 97.88 % |
