Artikel vom 03.03.2025
Außenpolitik
Oscar für „No Other Land“: Israelischer Kulturminister ist sauer
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 30.98 % |
102 - Foreign Special Relationships: Negative | 15.98 % |
201 - Freedom and Human Rights | 7.25 % |
Rüstungs-PR für Linksgrün: Hersteller für Militär-Drohnen wirbt in der taz
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 82.65 % |
105 - Military: Negative | 5.54 % |
305 - Political Authority | 0.73 % |
Macron erläutert EU-Aufrüstungspläne: „Wir brauchen zunächst 200 Milliarden Euro“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 43.90 % |
106 - Peace | 36.91 % |
107 - Internationalism: Positive | 3.00 % |
Nach Trump-Ukraine-Eklat im Weißen Haus: Mutiert Europa jetzt zum Rüstungsmoloch?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
107 - Internationalism: Positive | 36.69 % |
104 - Military: Positive | 23.60 % |
109 - Internationalism: Negative | 9.39 % |
Ukraine-Chaos: Macron stiehlt Meloni die Show – was nun?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 38.62 % |
107 - Internationalism: Positive | 36.42 % |
108 - European Community/Union: Positive | 2.04 % |
Milliarden für die Rüstung: Wird die Linke einen Deal mit Merz eingehen?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 34.91 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 16.70 % |
409 - Keynesian Demand Management | 5.22 % |
Trump geht frontal auf Selenskyj los: „Lassen uns das nicht mehr lange gefallen!“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 59.00 % |
000 - Undefined | 20.78 % |
408 - Economic Goals | 4.42 % |
Ereignisse im Nahost-Konflikt aus KW 9 im Rückblick
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 18.23 % |
201 - Freedom and Human Rights | 16.80 % |
106 - Peace | 13.21 % |
Ereignisse im Russland-Ukraine-Krieg aus KW 8 im Rückblick
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 29.24 % |
105 - Military: Negative | 21.44 % |
107 - Internationalism: Positive | 13.08 % |
Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker vom 3. bis 9. März
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 28.66 % |
201 - Freedom and Human Rights | 20.70 % |
102 - Foreign Special Relationships: Negative | 9.38 % |
Nach Eklat und Krisentreffen: Schnell Aufrüsten – aber wie?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 85.64 % |
108 - European Community/Union: Positive | 2.22 % |
107 - Internationalism: Positive | 1.22 % |
Russland-Ukraine-Krieg: Gehen Putins Pläne auf während sich Trump und Selenskyj streiten?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 80.71 % |
104 - Military: Positive | 5.95 % |
106 - Peace | 3.52 % |
Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker vom 3. bis 9. März
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 27.48 % |
105 - Military: Negative | 21.36 % |
107 - Internationalism: Positive | 11.86 % |
Ukraine: Macron und Starmer für einmonatige Waffenruhe
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 70.44 % |
107 - Internationalism: Positive | 8.03 % |
105 - Military: Negative | 3.77 % |
Wie lange kann die Ukraine durchhalten? "Völlige Sackgasse"
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 88.57 % |
000 - Undefined | 2.18 % |
104 - Military: Positive | 0.88 % |
Nach Berlinale: Dokumentarfilm „No Other Land” gewinnt Oscar
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 25.46 % |
102 - Foreign Special Relationships: Negative | 22.89 % |
201 - Freedom and Human Rights | 6.16 % |
Greift Putin als nächstes nach dem Baltikum? Hofreiter sieht große Gefahr
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 97.46 % |
106 - Peace | 0.34 % |
104 - Military: Positive | 0.33 % |
Baerbock fordert „klare Positionierung“ für Europa von Merz – Laschet stimmt zu
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 47.69 % |
108 - European Community/Union: Positive | 25.96 % |
110 - European Community/Union: Negative | 12.40 % |
Ukraine: Europa handelt endlich, Deutschland schaut zu
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 42.31 % |
107 - Internationalism: Positive | 22.28 % |
104 - Military: Positive | 7.74 % |
Trump stoppt Cyber-Einsätze gegen Russland – mit Kalkül
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 70.21 % |
107 - Internationalism: Positive | 10.35 % |
104 - Military: Positive | 5.08 % |
Bitcoin, Gold, Rheinmetall? Diese Anlagen profitieren – Wozu Experten raten
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 83.93 % |
104 - Military: Positive | 2.02 % |
000 - Undefined | 1.24 % |
Bundeswehr: Startet Merz seine Kanzlerschaft mit historischem Schuldenpakt?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 81.98 % |
105 - Military: Negative | 3.89 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 2.45 % |
Wirtschaft
Deutsche Bahn setzt zwischen Berlin und Amsterdam neue Züge ein: mehr Komfort – aber weniger Sitzplätze
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 97.56 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 0.37 % |
605 - Law and Order: Positive | 0.12 % |
Streit um Radweg in Charlottenburg: So will die Feuerwehr das Problem in der Kantstraße lösen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 47.64 % |
000 - Undefined | 22.79 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 8.68 % |
Treptow plant: Was tun bei Stromausfall?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 21.46 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 20.45 % |
202 - Democracy | 6.54 % |
Umgestaltung der Schillerpromenade und des Herrfurthplatzes
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 19.93 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 12.00 % |
000 - Undefined | 8.97 % |
Auf Brauereigelände: Wie in Bamberg günstiger Wohnraum entsteht
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 34.01 % |
403 - Market Regulation | 20.73 % |
402 - Incentives | 8.41 % |
Energie: Wärme aus Biogas - Bauernfamilie heizt Bürgern ein
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 64.54 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 16.29 % |
411 - Technology and Infrastructure | 2.88 % |
KI gegen das Ertrinken: Technik unterstützt Beckenaufsicht im Schwimmbad Schweinfurt
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 88.69 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 5.65 % |
000 - Undefined | 0.61 % |
Brenner-Autobahn: Lueg-Brücke sorgt für Staus und Ärger
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 58.41 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 31.00 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.29 % |
"Nicht Position der Partei": CSU auf Distanz zu Pkw-Maut-Idee
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 75.94 % |
401 - Free Market Economy | 3.24 % |
503 - Equality: Positive | 1.43 % |
A115 ab heute einspurig: Staus drohen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 55.55 % |
000 - Undefined | 25.11 % |
605 - Law and Order: Positive | 6.55 % |
Berlin: Wie der Senat jetzt Mietern hilft
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 91.37 % |
401 - Free Market Economy | 1.19 % |
402 - Incentives | 0.71 % |
Berlin: Wirtschaftsförderung meldet Rekord – In diese Branchen wird investiert
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 50.70 % |
402 - Incentives | 10.48 % |
408 - Economic Goals | 7.67 % |
Wohnungsnot in Berlin: Wie landeseigene Konzerne Wohnungen vergeben
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 42.63 % |
605 - Law and Order: Positive | 21.27 % |
401 - Free Market Economy | 11.27 % |
Estrel Tower: Wolkenkratzer in Neukölln feiert Richtfest
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 59.38 % |
401 - Free Market Economy | 10.18 % |
408 - Economic Goals | 5.23 % |
Berlin: Das ist der Mietwucher-Spitzenreiter unter den Bezirken
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
403 - Market Regulation | 88.42 % |
401 - Free Market Economy | 2.24 % |
402 - Incentives | 1.00 % |
Balkonkraftwerk für 1.147€ – Ab wann lohnt sich das wirklich?
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 66.61 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 13.34 % |
411 - Technology and Infrastructure | 4.38 % |
Deutsche Bahn: Mit Deutschlandticket zum ICE – Diese Rechte haben Sie bei Verspätung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 37.08 % |
000 - Undefined | 19.12 % |
504 - Welfare State Expansion | 19.09 % |
Gastronomie: „Düsteres Bild“ – Hotels und Kneipen denken an Preissteigerungen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 51.08 % |
402 - Incentives | 26.48 % |
408 - Economic Goals | 8.46 % |
Heizen: Gas ist billiger, doch viele heizen weniger – besonders in einer Region
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 43.55 % |
000 - Undefined | 21.48 % |
408 - Economic Goals | 7.00 % |
Unbestimmter Bereich
Fragen zur Kündigung des Teehauses im Englischen Garten
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 47.63 % |
605 - Law and Order: Positive | 19.97 % |
403 - Market Regulation | 5.74 % |
Berlin: Kasupke ärgert sich über Dauerwahlplakate
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 37.51 % |
601 - National Way of Life: Positive | 20.92 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 7.58 % |
Berlin-Wedding: Nächster Runder Tisch zum Leopoldplatz in dieser Woche
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 48.10 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 34.24 % |
605 - Law and Order: Positive | 4.94 % |
Berlin: Warum Fasching hier scheitern muss
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 38.63 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 20.76 % |
605 - Law and Order: Positive | 6.88 % |
Fleisch, Wurst, Veganes: Lidl senkt Preise für weitere Lebensmittel
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
000 - Undefined | 42.29 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 11.01 % |
403 - Market Regulation | 9.07 % |
Wohlfahrt und Lebensqualität
Große Tattoos an den Händen: Trotzdem darf eine Bewerberin in Berlin Polizistin werden
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 43.93 % |
000 - Undefined | 13.05 % |
201 - Freedom and Human Rights | 7.77 % |
Neues Bildungsinstitut in Berlin: Bildungserfolg ist besonders abhängig „von der sozialen Herkunft“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
506 - Education Expansion | 65.24 % |
411 - Technology and Infrastructure | 12.31 % |
302 - Centralisation | 7.83 % |
Treptow-Köpenick fordert Maßnahmen gegen Fluglärm des BER
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 86.33 % |
411 - Technology and Infrastructure | 2.27 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 1.84 % |
Linker Wahlsieger in Neukölln: Ferat Koçak über Antisemitismusvorwürfe
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 73.10 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.50 % |
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 3.47 % |
Klimawandel: Moorschutz nur auf dem Papier – Bangert lässt das Wasser steigen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 85.47 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 4.22 % |
000 - Undefined | 2.76 % |
Elterngeld für Rüstung streichen? Das ist ein Schlag ins Gesicht für viele Frauen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 33.81 % |
504 - Welfare State Expansion | 27.75 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 5.40 % |
Amphibien-Wanderung: Heuer früher als sonst
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 98.93 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.07 % |
000 - Undefined | 0.04 % |
Erster Castor-Transport nach Bayern mit Atommüll steht bevor
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 36.69 % |
000 - Undefined | 21.63 % |
411 - Technology and Infrastructure | 14.07 % |
Geräumter Bauernhof: SPD und Grüne vermuten Mängel bei Kontrolle
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 92.85 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 2.76 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.40 % |
Umstrittenes Knauf-Bergwerk: Auch Stadt Würzburg hat Bedenken
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 64.83 % |
000 - Undefined | 12.51 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 6.51 % |
Ware auf vier Pfoten: Tierschmuggel auf der A3 in Niederbayern
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 98.82 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.10 % |
605 - Law and Order: Positive | 0.07 % |
Mediziner: Mehr Kopfverletzungen nach Unfällen auf Skipisten
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 22.38 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 20.56 % |
000 - Undefined | 19.58 % |
Vorsicht Autofahrer – Amphibien sind früh auf Wanderschaft
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 98.88 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.07 % |
000 - Undefined | 0.06 % |
Japan: 2.000 Feuerwehrleute im Kampf gegen Riesenfeuer
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 85.81 % |
000 - Undefined | 5.42 % |
605 - Law and Order: Positive | 1.17 % |
Vatikan: Rückschlag für Papst - weitere Atemkrisen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 87.32 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 6.95 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 0.58 % |
Krankenkassen: Preiswettbewerb und Wechsel sorgen für Probleme
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 90.04 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 4.88 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 0.37 % |
Wird 2025 wieder ein Zecken-Jahr? Experten raten zur FSME-Impfung
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 44.59 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 31.14 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 12.11 % |
Polizei Berlin: Bewerberin wegen Tattoos abgelehnt – nun urteilte das Gericht
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 88.87 % |
604 - Traditional Morality: Negative | 1.80 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 1.29 % |
Schulen in Berlin: Probeunterricht fürs Gymnasium – Wann es die Ergebnisse gibt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
506 - Education Expansion | 90.41 % |
000 - Undefined | 1.94 % |
504 - Welfare State Expansion | 0.80 % |
Eberswalder Straße in Prenzlauer Berg wird umbenannt – Pankow ehrt diese jüdische Frau
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 49.38 % |
000 - Undefined | 46.35 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.24 % |
Bäume am Tempelhofer Damm: Sanierung erhitzt die Gemüter
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 99.19 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 0.10 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.06 % |
Gesellschaftsgefüge
Treptow: Grünflächen auf den Schmollerplatz erhalten
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
606 - Civic Mindedness: Positive | 34.87 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 17.57 % |
411 - Technology and Infrastructure | 8.86 % |
„Was machen wir falsch?“: So reagieren Politiker auf die Todesfahrt von Mannheim
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
601 - National Way of Life: Positive | 43.20 % |
504 - Welfare State Expansion | 29.27 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 8.19 % |
Bayern meldet mehr Angriffe auf staatliche IT-Infrastruktur
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 40.86 % |
000 - Undefined | 18.68 % |
411 - Technology and Infrastructure | 14.91 % |
Bayerns Polizei: Deutlich mehr Bewerbungen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 90.78 % |
602 - National Way of Life: Negative | 2.65 % |
000 - Undefined | 2.01 % |
Betrug an Seniorin in Schwandorf: 82-Jährige verliert 160.000 Euro an falschen Polizisten
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 80.81 % |
000 - Undefined | 8.82 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.00 % |
Falsche Ärzte: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 95.74 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.75 % |
000 - Undefined | 0.60 % |
Flüchtlingsaufnahme: Jede dritte Kommune im "Krisenmodus"
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
607 - Multiculturalism: Positive | 41.98 % |
602 - National Way of Life: Negative | 16.95 % |
201 - Freedom and Human Rights | 9.56 % |
Reifenklau bei Luxuswägen: Hoher Schaden für Autotuner
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 67.31 % |
000 - Undefined | 27.71 % |
602 - National Way of Life: Negative | 1.08 % |
Mannheim: Auto rast in Menschenmenge – Tote und großer Polizeieinsatz
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Gesellschaftsgefüge
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
605 - Law and Order: Positive | 56.28 % |
000 - Undefined | 36.21 % |
