Artikel vom 05.03.2025
Wohlfahrt und Lebensqualität
Corona-Impfstoffe: 25-mal mehr Schaden als Nutzen? Wo eine spektakuläre Analyse falsch liegt
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 36.17 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 27.09 % |
304 - Political Corruption | 14.96 % |
Gefahr aus dem Orbit: Werden Elon Musks Satelliten zum Ozonkiller?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 65.81 % |
411 - Technology and Infrastructure | 8.98 % |
000 - Undefined | 7.67 % |
Asylbewerber: Welche Ansprüche haben sie bei Krankenversicherung, Kindergeld und Co.?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 42.77 % |
201 - Freedom and Human Rights | 8.09 % |
602 - National Way of Life: Negative | 4.81 % |
Best-Of Aschermittwoch: "Ab jetzt geht nichts mehr ohne Bayern"
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 27.34 % |
000 - Undefined | 16.13 % |
414 - Economic Orthodoxy | 13.16 % |
Nach Wolfsabschuss: Ermittlungen gegen Jäger eingestellt
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 95.73 % |
000 - Undefined | 0.89 % |
605 - Law and Order: Positive | 0.59 % |
Trump bekräftigt im US-Kongress Willen zu Frieden in Ukraine
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 54.63 % |
106 - Peace | 21.27 % |
105 - Military: Negative | 4.92 % |
Wegen Nazi-Äußerungen: FC-Bayern-Talent Alara Sehitler ändert Trikotnamen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 58.01 % |
602 - National Way of Life: Negative | 16.75 % |
000 - Undefined | 9.14 % |
Frauentag am 8. März 2025 in Berlin: Demos & Sperrungen – Infos in der Übersicht
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 88.45 % |
000 - Undefined | 6.74 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 1.20 % |
Gymnasium-Frust in Berlin: Warum Eltern auf diese Kreuzberger Schule setzen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
506 - Education Expansion | 91.35 % |
706 - Non-economic Demographic Groups | 2.34 % |
000 - Undefined | 0.66 % |
Berlin: Lichtenberg geht „Meilenstein“ beim Schutz von Frauen und FLINTA*
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 99.14 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 0.10 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 0.08 % |
Galerien-Sterben in Berlin-Mitte: Auch der Kunstverein Tiergarten ist bedroht
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
502 - Culture: Positive | 92.10 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 0.66 % |
506 - Education Expansion | 0.44 % |
Berlin: Neukölln feiert Öko-Richtfest – dieses Projekt soll nachhaltig Schule machen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 96.20 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 2.68 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.10 % |
Berlin: Senat streicht Projekt „Sing!“ des Rundfunkchors die Mittel
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
502 - Culture: Positive | 69.49 % |
000 - Undefined | 9.59 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 1.86 % |
Warum Frauenbewegung und Frauenmusik zusammen gehören
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 78.76 % |
000 - Undefined | 4.09 % |
603 - Traditional Morality: Positive | 3.42 % |
Aus Rumänien ausgereist: Florida ermittelt gegen Tate-Brüder
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 52.02 % |
000 - Undefined | 27.09 % |
605 - Law and Order: Positive | 5.57 % |
Dänemark: Künstler wollte Ferkel aus Protest verhungern lassen – Diebe retten Tiere
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
501 - Environmental Protection: Positive | 98.27 % |
000 - Undefined | 0.35 % |
605 - Law and Order: Positive | 0.14 % |
Annalena Baerbock: Kinder, Ausbildung, Privates – Lebenslauf im Überblick
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politische Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
503 - Equality: Positive | 25.51 % |
305 - Political Authority | 24.03 % |
000 - Undefined | 20.23 % |
Donald-Trump-Rede vor Kongress: Buh-Rufe – Reaktion folgt sofort
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 90.11 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 2.85 % |
305 - Political Authority | 1.17 % |
Husten & Schnupfen: Hilft Grippostad C? Experte empfiehlt günstigere Lösung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 30.92 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 29.05 % |
000 - Undefined | 22.89 % |
Vitamin D & Co.: Dr. Riedl – Diese Nahrungsergänzungsmittel sind für fast jeden sinnvoll
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Wohlfahrt und Lebensqualität
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
504 - Welfare State Expansion | 61.25 % |
606 - Civic Mindedness: Positive | 15.49 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 8.44 % |
Bevölkerungsgruppen
Das bedeutet der Warnstreik bei Charité und Vivantes für die Patienten
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 96.20 % |
504 - Welfare State Expansion | 0.55 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 0.47 % |
Schaeffler zieht Bilanz: Zuversicht trotz roter Zahlen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 23.76 % |
105 - Military: Negative | 19.94 % |
104 - Military: Positive | 12.70 % |
Adidas streicht 500 Stellen – trotz guter Zahlen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 82.23 % |
000 - Undefined | 4.28 % |
401 - Free Market Economy | 2.24 % |
Berlin: Vivantes muss weiter Bußgeld bezahlen – „Organisations-Verschulden“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 65.06 % |
504 - Welfare State Expansion | 4.87 % |
202 - Democracy | 3.71 % |
Nächster Müllstreik: BSR-Beschäftigte legen Arbeit nieder
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Bevölkerungsgruppen
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
701 - Labour Groups: Positive | 71.66 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 12.75 % |
000 - Undefined | 3.85 % |
Außenpolitik
Jan van Aken bei Markus Lanz: „Sollen die Rentner jetzt die Panzer bezahlen?“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 39.62 % |
104 - Military: Positive | 31.13 % |
106 - Peace | 19.20 % |
Kommentar: Plötzlich haben so viele Leute eine große Angst vor dem Frieden
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 94.83 % |
104 - Military: Positive | 1.39 % |
106 - Peace | 0.44 % |
Friedrich Merz und die SPD: Der Deal fürs Sondervermögen ist ein schwerer Fehler – Kommentar
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 35.63 % |
414 - Economic Orthodoxy | 11.17 % |
104 - Military: Positive | 5.44 % |
Lukaschenko nennt Trump einen „brillanten“ Außenpolitiker – Friedensgespräche in Belarus?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 56.50 % |
105 - Military: Negative | 10.36 % |
107 - Internationalism: Positive | 9.05 % |
Kommentar: Nach Trumps Kongress-Rede: Merz und von der Leyen im MAGA-Wahn
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 31.32 % |
107 - Internationalism: Positive | 20.11 % |
000 - Undefined | 11.82 % |
Kommentar: Trumps Aussetzen von Militärhilfe an Kiew – Selenskyj soll einknicken
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
103 - Anti-Imperialism | 26.37 % |
105 - Military: Negative | 19.52 % |
106 - Peace | 13.68 % |
Ukraine: 60 Prozent der US-Abrams-Panzer zerstört – Drohnenkrieg eskaliert
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 79.28 % |
104 - Military: Positive | 9.39 % |
106 - Peace | 3.03 % |
„Whatever it takes“? Was Merz bei seiner Bundes-Bazooka vergessen hat
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 79.52 % |
105 - Military: Negative | 4.08 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 1.55 % |
Münchner Runde live: Trump, Ukraine, Wirtschaftskrise
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 53.46 % |
105 - Military: Negative | 27.31 % |
107 - Internationalism: Positive | 2.53 % |
Das Milliardenpaket der Sondierer: Ziehen Grüne und FDP mit?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 25.45 % |
108 - European Community/Union: Positive | 24.79 % |
110 - European Community/Union: Negative | 14.02 % |
Ereignisse im Nahost-Konflikt aus KW 10 im Rückblick
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 34.27 % |
102 - Foreign Special Relationships: Negative | 9.79 % |
106 - Peace | 9.22 % |
Ereignisse im Russland-Ukraine-Krieg aus KW 10 im Rückblick
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 35.66 % |
105 - Military: Negative | 18.68 % |
104 - Military: Positive | 10.18 % |
Krieg in Israel und Gaza im News-Ticker vom 3. bis 9. März
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
101 - Foreign Special Relationships: Positive | 32.34 % |
201 - Freedom and Human Rights | 16.41 % |
102 - Foreign Special Relationships: Negative | 11.60 % |
Psychologe über Eskalation im Oval Office – Ehre gegen Würde
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 47.39 % |
201 - Freedom and Human Rights | 14.21 % |
202 - Democracy | 9.77 % |
Russland-Ukraine-Krieg im News-Ticker vom 3. bis 9. März
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
106 - Peace | 44.15 % |
105 - Military: Negative | 16.06 % |
104 - Military: Positive | 10.16 % |
Trumps Rede: Ukraine, Zölle, Panama - Wie passt das zusammen?
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
107 - Internationalism: Positive | 28.57 % |
105 - Military: Negative | 17.56 % |
109 - Internationalism: Negative | 6.47 % |
Schuldenbremse: Was der Durchbruch für Berlin bedeutet
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 88.40 % |
411 - Technology and Infrastructure | 1.51 % |
107 - Internationalism: Positive | 0.87 % |
Markus Lanz: Bei einem Thema knallt es zwischen Grünen-Politiker und Linken-Chef
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 50.04 % |
106 - Peace | 20.67 % |
104 - Military: Positive | 13.93 % |
Minen: Jeder Schritt kann der letzte sein
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 93.27 % |
104 - Military: Positive | 1.15 % |
103 - Anti-Imperialism | 0.94 % |
Ukraine: Der Tod lauert im Boden – Der gefährliche Job der Minenräumer
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 60.38 % |
104 - Military: Positive | 16.31 % |
000 - Undefined | 12.87 % |
Bundeswehr: Wehrpflicht vor Comeback? Pistorius mit klarer Einschätzung
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 87.11 % |
105 - Military: Negative | 0.89 % |
601 - National Way of Life: Positive | 0.81 % |
Sondierungsgespräche: Was ist das? Schuldenbremse und Co. einfach erklärt
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 24.10 % |
414 - Economic Orthodoxy | 18.14 % |
301 - Federalism | 7.43 % |
Krieg in Europa? „Diese Annahme könnte Russland zu Angriff verleiten“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 91.73 % |
105 - Military: Negative | 3.27 % |
107 - Internationalism: Positive | 0.87 % |
Ukraine: Gewaltige Minenräum-Drohne kämpft gegen die unsichtbare Gefahr
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 66.55 % |
104 - Military: Positive | 16.92 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 3.35 % |
Hunderte Milliarden: Dieser Satz von Friedrich Merz ist kein Zufall
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 52.58 % |
414 - Economic Orthodoxy | 9.96 % |
409 - Keynesian Demand Management | 4.11 % |
FDP ätzt, Grüne spotten: Merz wegen Milliardenpakt im Visier
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
104 - Military: Positive | 26.76 % |
305 - Political Authority | 19.96 % |
414 - Economic Orthodoxy | 12.35 % |
„Russische Drohung schwebt über Europa“ – Das will Macron tun
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Außenpolitik
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
105 - Military: Negative | 66.98 % |
104 - Military: Positive | 19.34 % |
106 - Peace | 4.33 % |
Freiheit und Demokratie
Slavoj Zizek: Trumps Oval Office hat die Pfade der Diplomatie verlassen
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 40.87 % |
202 - Democracy | 20.08 % |
304 - Political Corruption | 11.07 % |
Merz, Klingbeil & Co., schaut auf die Geschichte! Sonst wiederholt sie sich
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 61.84 % |
504 - Welfare State Expansion | 8.52 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 5.27 % |
Wie Trump und Musk die USA in einen faschistoiden Digitalkonzern verwandeln
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 33.93 % |
000 - Undefined | 33.55 % |
202 - Democracy | 16.90 % |
Darum vergleichen Russen Trump mit Chruschtschow: "Nur Phrasen"
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 34.83 % |
401 - Free Market Economy | 7.49 % |
202 - Democracy | 5.09 % |
Kaum Protest: Warum die US-Musikszene zu Trump schweigt
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 61.35 % |
000 - Undefined | 10.22 % |
503 - Equality: Positive | 9.97 % |
Ramadan im Ankerzentrum: Die Angst vor Abschiebung ist dabei
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 49.39 % |
000 - Undefined | 49.05 % |
602 - National Way of Life: Negative | 0.39 % |
„Man muss sich für einen solchen US-Präsidenten fremdschämen“
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 36.62 % |
000 - Undefined | 25.13 % |
105 - Military: Negative | 13.20 % |
Bundestagswahl 2025: Wahllokale in Bezirk neu ausgezählt – Was das für die Grünen bedeutet
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch linke Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
202 - Democracy | 45.64 % |
000 - Undefined | 43.87 % |
602 - National Way of Life: Negative | 3.95 % |
Berliner Integrationsbeauftragte: Hass auf Migranten nimmt zu
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 47.68 % |
607 - Multiculturalism: Positive | 28.47 % |
503 - Equality: Positive | 7.58 % |
Grüne: Baerbock will keine Führungsrolle in Fraktion – aus diesen Gründen
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
201 - Freedom and Human Rights | 44.78 % |
000 - Undefined | 44.53 % |
305 - Political Authority | 3.97 % |
Bundestag: Für ihren Schulden-Hammer haben CDU und SPD nur eine Option
veröffentlicht von: Berliner Morgenpost
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Freiheit und Demokratie
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
203 - Constitutionalism: Positive | 45.36 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 3.41 % |
204 - Constitutionalism: Negative | 2.98 % |
Wirtschaft
14 neue Fahrradabstellanlagen für Pendler in Brandenburg – und was passiert in Berlin?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 84.68 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 4.88 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 4.40 % |
Kommentar: S-Bahnhof Wollankstraße in Pankow - das Tor zur Fahrgasthölle!
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 91.80 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 2.27 % |
504 - Welfare State Expansion | 0.59 % |
Senat stoppt Straßenbahnprojekte in Berlin: So viele Millionen wurden schon versenkt
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 80.12 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 14.18 % |
304 - Political Corruption | 0.43 % |
Touristen in Berlin: Diese 5 Orte sollten Besucher meiden
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
402 - Incentives | 23.96 % |
411 - Technology and Infrastructure | 19.29 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 10.63 % |
Chinas Botschaft an Trump: „Wenn die USA Krieg wollen, sind wir bereit, bis zum Ende zu kämpfen“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
410 - Economic Growth: Positive | 18.38 % |
407 - Protectionism: Negative | 17.53 % |
406 - Protectionism: Positive | 8.33 % |
Mit Merz’ Aufweichung der Schuldenbremse heißt es wieder einmal: „Es gibt keine Alternative“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
414 - Economic Orthodoxy | 21.42 % |
410 - Economic Growth: Positive | 9.25 % |
105 - Military: Negative | 7.06 % |
Westdeutsche stornieren wegen AfD Urlaub an der Ostsee: Der Verstand ist noch auf Usedom – Kommentar
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
401 - Free Market Economy | 21.61 % |
201 - Freedom and Human Rights | 14.91 % |
305 - Political Authority | 10.41 % |
„Irrweg mit sozialer Sprengkraft“: Familienunternehmerin rechnet mit neuen Sonder-Schulden ab
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 18.43 % |
104 - Military: Positive | 15.04 % |
105 - Military: Negative | 11.82 % |
Hat Friedrich Merz gerade den Euro in die Luft gejagt?
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politisch rechte Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
414 - Economic Orthodoxy | 24.69 % |
105 - Military: Negative | 23.98 % |
110 - European Community/Union: Negative | 20.01 % |
Deutsche Solarbranche bricht plötzlich ein: „Unternehmen verschwinden ganz vom Markt“
veröffentlicht von: Berliner Zeitung
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 49.05 % |
501 - Environmental Protection: Positive | 46.62 % |
703 - Agriculture and Farmers: Positive | 0.43 % |
Höher, schneller, künstlicher - Skigebiete und die Klimakrise
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 75.27 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 6.02 % |
416 - Anti-Growth Economy: Positive | 4.63 % |
Infrastruktur-Milliarden: Hier könnten sie in Bayern fließen
veröffentlicht von: Bayerischer Rundfunk (BR)
Politische Stellungnahme im Bereich Wirtschaft
geschätzter politischer Standpunkt | Übereinstimmung mit Label |
---|---|
411 - Technology and Infrastructure | 40.21 % |
301 - Federalism | 8.48 % |
303 - Governmental and Administrative Efficiency | 5.31 % |
Neue Kennzeichen für Mofas, Mopeds, E-Scooter - Grün ist Pflicht
